| Daily Summary for Friday 11 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 61.5 | 57.9 | 6.8 | ESE ( 38/125 ) | 11.8 | 29.96 | 95 | 18.01 |
| Average | 56.3 | 52.3 | 1.2 | Calm #29/65 | 4.6 | 29.86 | 87 | 13.00 |
| Low | 48.9 | 46.0 | - | 0.0 | 29.79 | 73 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 11 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 48.9 | 46.0 | Calm | 3.7 | 29.91 | 91 | - | |
| 00:15 | 49.8 | 46.9 | 1.2 | NE | 3.1 | 29.90 | 91 | - |
| 00:30 | 50.7 | 48.0 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.90 | 91 | - |
| 00:45 | 52.3 | 48.0 | 1.2 | ESE | 6.8 | 29.89 | 86 | - |
| 01:00 | 54.0 | 48.0 | 1.9 | East | 9.9 | 29.89 | 81 | - |
| 01:15 | 54.3 | 48.0 | 3.1 | East | 9.3 | 29.88 | 80 | - |
| 01:30 | 55.0 | 48.0 | 1.9 | ENE | 9.3 | 29.87 | 78 | - |
| 01:45 | 55.6 | 48.0 | 1.9 | ESE | 6.8 | 29.86 | 77 | - |
| 02:00 | 56.7 | 48.0 | Calm | 3.7 | 29.86 | 74 | - | |
| 02:15 | 57.2 | 48.9 | Calm | 9.9 | 29.85 | 74 | - | |
| 02:30 | 57.7 | 48.9 | 1.9 | WSW | 9.3 | 29.85 | 73 | - |
| 02:45 | 57.9 | 48.9 | 3.7 | East | 11.8 | 29.85 | 74 | - |
| 03:00 | 57.7 | 50.0 | 6.8 | East | 11.8 | 29.84 | 75 | - |
| 03:15 | 57.6 | 50.0 | 3.1 | ESE | 6.8 | 29.84 | 76 | - |
| 03:30 | 57.6 | 50.0 | 1.2 | ENE | 6.2 | 29.83 | 75 | - |
| 03:45 | 57.4 | 50.0 | 1.9 | ESE | 9.9 | 29.83 | 76 | - |
| 04:00 | 57.4 | 50.0 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.83 | 77 | - |
| 04:15 | 57.2 | 50.0 | 1.9 | ESE | 8.1 | 29.83 | 78 | - |
| 04:30 | 57.0 | 51.1 | 1.9 | SE | 6.8 | 29.83 | 80 | - |
| 04:45 | 56.5 | 51.1 | 1.2 | SE | 5.0 | 29.82 | 83 | 2.01 |
| 05:00 | 56.1 | 51.1 | 3.1 | NW | 6.8 | 29.81 | 84 | 2.01 |
| 05:15 | 55.8 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.81 | 85 | 2.01 | |
| 05:30 | 55.0 | 51.1 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.80 | 87 | 2.01 |
| 05:45 | 55.6 | 51.1 | 3.7 | ENE | 6.2 | 29.80 | 86 | 0.99 |
| 06:00 | 56.7 | 51.1 | 1.9 | ENE | 8.1 | 29.80 | 83 | 0.99 |
| 06:15 | 57.0 | 51.1 | 1.2 | East | 9.9 | 29.80 | 82 | 0.99 |
| 06:30 | 57.0 | 51.1 | 3.1 | East | 11.2 | 29.79 | 82 | 0.99 |
| 06:45 | 56.5 | 51.1 | 1.9 | SE | 8.1 | 29.79 | 85 | 0.99 |
| 07:00 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | East | 6.2 | 29.79 | 84 | - |
| 07:15 | 56.1 | 52.0 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.79 | 86 | 2.01 |
| 07:30 | 55.0 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.80 | 89 | 2.99 | |
| 07:45 | 54.9 | 52.0 | Calm | 3.7 | 29.80 | 90 | 5.99 | |
| 08:00 | 55.0 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.80 | 91 | 10.01 | |
| 08:15 | 54.7 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.80 | 91 | 10.01 | |
| 08:30 | 54.3 | 52.0 | 1.2 | ESE | 3.1 | 29.80 | 92 | 17.02 |
| 08:45 | 54.1 | 52.0 | Calm | 1.2 | 29.81 | 92 | 16.00 | |
| 09:00 | 54.1 | 52.0 | Calm | 1.9 | 29.81 | 93 | 15.01 | |
| 09:15 | 54.3 | 52.0 | 1.9 | ESE | 3.7 | 29.81 | 93 | 14.03 |
| 09:30 | 54.5 | 52.0 | 1.2 | ESE | 3.1 | 29.81 | 93 | 9.02 |
| 09:45 | 54.5 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.81 | 93 | 14.03 | |
| 10:00 | 55.0 | 53.1 | 1.2 | WSW | 5.0 | 29.82 | 94 | 18.01 |
| 10:15 | 55.0 | 53.1 | Calm | 1.9 | 29.83 | 94 | 18.01 | |
| 10:30 | 55.2 | 53.1 | Calm | 1.9 | 29.83 | 94 | 17.02 | |
| 10:45 | 55.2 | 53.1 | Calm | 1.9 | 29.84 | 94 | 10.01 | |
| 11:00 | 55.2 | 53.1 | Calm | 29.85 | 94 | 5.00 | ||
| 11:15 | 55.6 | 54.0 | Calm | 29.85 | 94 | 7.01 | ||
| 11:30 | 56.1 | 54.0 | Calm | 29.85 | 95 | 5.99 | ||
| 11:45 | 56.1 | 54.0 | Calm | 29.86 | 94 | 5.99 | ||
| 12:00 | 56.1 | 54.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 29.86 | 94 | 4.02 |
| 12:15 | 56.3 | 54.0 | Calm | 29.88 | 94 | 0.99 | ||
| 12:30 | 56.1 | 54.0 | Calm | 3.1 | 29.88 | 94 | 2.01 | |
| 12:45 | 56.8 | 55.0 | Calm | 29.88 | 95 | 2.01 | ||
| 13:00 | 57.9 | 55.9 | 1.9 | WSW | 3.1 | 29.89 | 95 | 2.01 |
| 13:15 | 59.4 | 57.9 | 1.2 | SW | 3.1 | 29.90 | 95 | 0.99 |
| 13:30 | 59.2 | 57.0 | Calm | 1.9 | 29.91 | 94 | - | |
| 13:45 | 58.6 | 57.0 | 1.2 | SE | 3.1 | 29.92 | 94 | - |
| 14:00 | 59.2 | 57.0 | Calm | 3.1 | 29.92 | 94 | - | |
| 14:15 | 59.9 | 57.9 | Calm | 1.2 | 29.93 | 93 | - | |
| 14:30 | 60.3 | 57.0 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 14:45 | 60.8 | 57.9 | Calm | 29.94 | 91 | - | ||
| 15:00 | 61.0 | 57.9 | Calm | 29.94 | 90 | - | ||
| 15:15 | 61.5 | 57.9 | Calm | 1.9 | 29.95 | 89 | - | |
| 15:30 | 61.0 | 57.0 | Calm | 6.8 | 29.95 | 89 | - | |
| 15:45 | 60.3 | 57.0 | 1.2 | WSW | 6.8 | 29.96 | 89 | - |
| 16:00 | 58.5 | 55.0 | 1.9 | NW | 6.2 | 29.96 | 91 | 2.01 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.