| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 16 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 50.9 | 48.0 | 3.7 | Oosten ( 27/43 ) | 8.1 | 29.97 | 93 | - |
| Gem. | 50.4 | 47.8 | 1.8 | Oosten #7/15 | 5.0 | 29.96 | 92 | - |
| Laag | 49.6 | 46.9 | - | 3.1 | 29.95 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 16 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 50.2 | 48.0 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 29.95 | 93 | - |
| 00:15 | 50.4 | 48.0 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 29.95 | 93 | - |
| 00:30 | 50.7 | 48.0 | 3.7 | OZO | 6.8 | 29.95 | 92 | - |
| 00:45 | 50.7 | 48.0 | 1.2 | OZO | 6.8 | 29.95 | 92 | - |
| 01:00 | 50.9 | 48.0 | 3.7 | Oosten | 8.1 | 29.95 | 92 | - |
| 01:15 | 50.5 | 48.0 | Kalm | 6.2 | 29.96 | 91 | - | |
| 01:30 | 50.5 | 48.0 | 1.9 | Oosten | 5.0 | 29.96 | 92 | - |
| 01:45 | 50.7 | 48.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 29.95 | 92 | - |
| 02:00 | 50.5 | 48.0 | Kalm | 3.1 | 29.96 | 92 | - | |
| 02:15 | 50.4 | 48.0 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 29.96 | 92 | - |
| 02:30 | 50.2 | 48.0 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 29.96 | 93 | - |
| 02:45 | 50.2 | 48.0 | Kalm | 3.7 | 29.96 | 93 | - | |
| 03:00 | 50.2 | 48.0 | 3.1 | OZO | 6.8 | 29.96 | 93 | - |
| 03:15 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 5.0 | 29.97 | 92 | - | |
| 03:30 | 49.6 | 46.9 | 1.9 | OZO | 3.1 | 29.97 | 93 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.