| par jour Résumé pour Jeudi 08 octobre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 46.6 | 44.1 | 3.1 | ESE ( 14/14 ) | 6.2 | 29.84 | 94 | - |
| Moyenne | 44.6 | 42.6 | 0.3 | calme #22/26 | 1.1 | 29.81 | 93 | - |
| Basse | 42.1 | 39.9 | - | 0.0 | 29.78 | 92 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi 08 octobre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 46.0 | 44.1 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.84 | 93 | - |
| 00:15 | 46.6 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.84 | 92 | - |
| 00:30 | 46.0 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.83 | 92 | - |
| 00:45 | 46.0 | 44.1 | calme | 1.9 | 29.83 | 92 | - | |
| 01:00 | 45.7 | 43.0 | calme | 29.83 | 93 | - | ||
| 01:15 | 45.3 | 43.0 | calme | 29.82 | 93 | - | ||
| 01:30 | 45.1 | 43.0 | 3.1 | ESE | 3.1 | 29.82 | 93 | - |
| 01:45 | 45.3 | 43.0 | calme | 1.9 | 29.81 | 93 | - | |
| 02:00 | 45.1 | 43.0 | calme | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:15 | 45.1 | 43.0 | calme | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:30 | 45.0 | 43.0 | calme | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:45 | 45.0 | 43.0 | calme | 29.81 | 94 | - | ||
| 03:00 | 44.8 | 43.0 | calme | 29.81 | 94 | - | ||
| 03:15 | 44.6 | 43.0 | calme | 29.80 | 94 | - | ||
| 03:30 | 44.4 | 43.0 | calme | 29.80 | 94 | - | ||
| 03:45 | 44.2 | 42.1 | calme | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:00 | 44.2 | 42.1 | calme | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:15 | 44.1 | 42.1 | calme | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:30 | 43.7 | 42.1 | calme | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:45 | 43.9 | 42.1 | calme | 29.79 | 94 | - | ||
| 05:00 | 43.5 | 42.1 | calme | 29.79 | 94 | - | ||
| 05:15 | 43.5 | 42.1 | calme | 29.78 | 94 | - | ||
| 05:30 | 43.2 | 41.0 | calme | 3.1 | 29.78 | 94 | - | |
| 05:45 | 43.2 | 41.0 | calme | 29.78 | 94 | - | ||
| 06:00 | 42.6 | 41.0 | calme | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
| 06:15 | 42.1 | 39.9 | calme | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.