| Daily Summary for Monday 12 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 51.6 | 45.0 | 6.8 | ESE ( 44/125 ) | 14.9 | 30.12 | 93 | 2.01 |
| Average | 43.9 | 40.3 | 0.9 | Calm #53/84 | 3.0 | 30.04 | 89 | 2.36 |
| Low | 37.4 | 35.1 | - | 0.0 | 29.91 | 71 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 12 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 38.5 | 36.0 | Calm | 29.91 | 91 | - | ||
| 00:15 | 38.5 | 36.0 | Calm | 3.1 | 29.91 | 91 | - | |
| 00:30 | 38.1 | 35.1 | Calm | 29.91 | 91 | - | ||
| 00:45 | 38.1 | 36.0 | Calm | 29.92 | 92 | - | ||
| 01:00 | 37.9 | 35.1 | Calm | 29.92 | 92 | - | ||
| 01:15 | 38.1 | 36.0 | Calm | 1.9 | 29.92 | 92 | - | |
| 01:30 | 37.9 | 35.1 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 01:45 | 37.9 | 36.0 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 02:00 | 37.6 | 35.1 | Calm | 1.2 | 29.93 | 92 | - | |
| 02:15 | 37.8 | 35.1 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 02:30 | 37.6 | 35.1 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
| 02:45 | 37.8 | 35.1 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 03:00 | 37.6 | 35.1 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 03:15 | 37.4 | 35.1 | Calm | 29.95 | 92 | - | ||
| 03:30 | 37.8 | 35.1 | Calm | 29.96 | 92 | - | ||
| 03:45 | 37.8 | 35.1 | Calm | 29.96 | 92 | - | ||
| 04:00 | 37.8 | 35.1 | Calm | 29.96 | 92 | - | ||
| 04:15 | 37.9 | 35.1 | Calm | 29.97 | 92 | - | ||
| 04:30 | 38.5 | 36.0 | Calm | 29.97 | 92 | - | ||
| 04:45 | 38.5 | 36.0 | Calm | 29.97 | 92 | - | ||
| 05:00 | 39.0 | 37.0 | Calm | 29.97 | 92 | - | ||
| 05:15 | 39.0 | 36.0 | Calm | 29.98 | 91 | - | ||
| 05:30 | 39.6 | 37.0 | Calm | 29.98 | 91 | - | ||
| 05:45 | 39.7 | 37.0 | Calm | 29.98 | 91 | - | ||
| 06:00 | 39.9 | 37.0 | Calm | 29.99 | 90 | - | ||
| 06:15 | 40.5 | 37.0 | Calm | 29.99 | 90 | - | ||
| 06:30 | 40.5 | 37.0 | Calm | 30.00 | 90 | - | ||
| 06:45 | 39.9 | 37.0 | Calm | 30.00 | 89 | - | ||
| 07:00 | 40.3 | 37.0 | Calm | 30.01 | 90 | - | ||
| 07:15 | 40.6 | 37.9 | Calm | 1.2 | 30.01 | 90 | - | |
| 07:30 | 41.2 | 37.9 | Calm | 30.01 | 89 | - | ||
| 07:45 | 41.4 | 37.9 | Calm | 3.1 | 30.01 | 90 | - | |
| 08:00 | 41.5 | 39.0 | 1.2 | WNW | 1.9 | 30.01 | 91 | 0.99 |
| 08:15 | 41.4 | 39.0 | Calm | 1.2 | 30.02 | 92 | 0.99 | |
| 08:30 | 41.4 | 39.0 | Calm | 1.2 | 30.02 | 92 | 0.99 | |
| 08:45 | 41.7 | 39.0 | Calm | 1.2 | 30.02 | 92 | 0.99 | |
| 09:00 | 42.1 | 39.9 | 1.2 | WNW | 1.9 | 30.03 | 93 | - |
| 09:15 | 42.4 | 39.9 | Calm | 1.9 | 30.04 | 93 | - | |
| 09:30 | 42.6 | 39.9 | Calm | 30.04 | 93 | 0.99 | ||
| 09:45 | 42.8 | 41.0 | Calm | 1.2 | 30.05 | 93 | 0.99 | |
| 10:00 | 43.2 | 41.0 | Calm | 30.06 | 93 | 2.01 | ||
| 10:15 | 43.3 | 41.0 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.06 | 93 | 2.01 |
| 10:30 | 43.3 | 41.0 | Calm | 1.2 | 30.06 | 93 | 0.99 | |
| 10:45 | 44.1 | 42.1 | Calm | 1.2 | 30.07 | 93 | 0.99 | |
| 11:00 | 44.4 | 42.1 | 1.2 | WNW | 1.9 | 30.07 | 93 | - |
| 11:15 | 44.8 | 42.1 | Calm | 1.9 | 30.07 | 92 | - | |
| 11:30 | 44.2 | 41.0 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.07 | 91 | 0.99 |
| 11:45 | 44.8 | 42.1 | Calm | 1.2 | 30.07 | 92 | 0.99 | |
| 12:00 | 45.3 | 43.0 | 1.9 | ESE | 1.9 | 30.08 | 92 | 0.99 |
| 12:15 | 45.9 | 43.0 | Calm | 30.07 | 93 | 0.99 | ||
| 12:30 | 46.0 | 43.0 | Calm | 3.1 | 30.07 | 92 | - | |
| 12:45 | 46.0 | 43.0 | Calm | 3.1 | 30.07 | 90 | - | |
| 13:00 | 46.2 | 43.0 | Calm | 8.1 | 30.08 | 90 | - | |
| 13:15 | 46.8 | 44.1 | 1.2 | ENE | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 13:30 | 47.1 | 44.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.09 | 90 | - |
| 13:45 | 47.7 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.09 | 90 | - | |
| 14:00 | 47.8 | 45.0 | 3.1 | East | 6.2 | 30.09 | 89 | - |
| 14:15 | 47.1 | 44.1 | 1.9 | ESE | 9.3 | 30.10 | 89 | - |
| 14:30 | 48.0 | 45.0 | Calm | 1.2 | 30.10 | 90 | - | |
| 14:45 | 48.9 | 45.0 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.10 | 88 | - |
| 15:00 | 48.0 | 44.1 | 3.7 | East | 9.9 | 30.10 | 88 | - |
| 15:15 | 48.6 | 45.0 | 5.0 | ESE | 9.3 | 30.10 | 88 | - |
| 15:30 | 48.7 | 45.0 | 3.7 | ESE | 9.9 | 30.11 | 87 | - |
| 15:45 | 48.7 | 45.0 | 1.9 | SSE | 8.1 | 30.11 | 88 | - |
| 16:00 | 49.5 | 45.0 | 6.8 | NE | 8.1 | 30.11 | 84 | - |
| 16:15 | 50.5 | 45.0 | 1.2 | East | 3.7 | 30.12 | 82 | - |
| 16:30 | 50.5 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.11 | 83 | - | |
| 16:45 | 50.5 | 45.0 | 3.1 | ESE | 5.0 | 30.11 | 81 | - |
| 17:00 | 50.0 | 45.0 | 3.1 | East | 8.1 | 30.11 | 84 | - |
| 17:15 | 49.6 | 45.0 | 1.2 | East | 8.1 | 30.11 | 84 | - |
| 17:30 | 49.5 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.11 | 85 | - | |
| 17:45 | 49.5 | 45.0 | Calm | 3.1 | 30.11 | 85 | - | |
| 18:00 | 49.3 | 45.0 | 1.2 | East | 1.9 | 30.11 | 85 | - |
| 18:15 | 49.3 | 44.1 | 3.1 | ENE | 5.0 | 30.10 | 84 | - |
| 18:30 | 49.8 | 44.1 | 3.7 | NE | 9.3 | 30.10 | 81 | - |
| 18:45 | 49.8 | 44.1 | 3.1 | East | 9.3 | 30.09 | 83 | - |
| 19:00 | 49.8 | 44.1 | 3.7 | ENE | 9.3 | 30.09 | 82 | - |
| 19:15 | 50.0 | 44.1 | 1.9 | SE | 9.3 | 30.09 | 79 | - |
| 19:30 | 49.8 | 43.0 | 3.7 | ESE | 8.1 | 30.11 | 79 | - |
| 19:45 | 50.4 | 43.0 | 1.2 | SE | 9.9 | 30.11 | 76 | - |
| 20:00 | 50.5 | 43.0 | 3.7 | SE | 8.1 | 30.11 | 77 | - |
| 20:15 | 50.7 | 43.0 | 1.9 | ESE | 8.1 | 30.10 | 75 | - |
| 20:30 | 51.4 | 42.1 | 3.7 | ESE | 14.9 | 30.10 | 71 | - |
| 20:45 | 51.6 | 42.1 | Calm | 9.9 | 30.10 | 71 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.