| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 08 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 46.6 | 44.1 | 3.1 | OZO ( 14/14 ) | 6.2 | 29.84 | 94 | - |
| Gem. | 44.6 | 42.6 | 0.3 | Kalm #22/26 | 1.1 | 29.81 | 93 | - |
| Laag | 42.1 | 39.9 | - | 0.0 | 29.78 | 92 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 08 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 46.0 | 44.1 | 3.1 | OZO | 6.2 | 29.84 | 93 | - |
| 00:15 | 46.6 | 44.1 | 1.2 | OZO | 3.7 | 29.84 | 92 | - |
| 00:30 | 46.0 | 44.1 | 1.2 | OZO | 3.7 | 29.83 | 92 | - |
| 00:45 | 46.0 | 44.1 | Kalm | 1.9 | 29.83 | 92 | - | |
| 01:00 | 45.7 | 43.0 | Kalm | 29.83 | 93 | - | ||
| 01:15 | 45.3 | 43.0 | Kalm | 29.82 | 93 | - | ||
| 01:30 | 45.1 | 43.0 | 3.1 | OZO | 3.1 | 29.82 | 93 | - |
| 01:45 | 45.3 | 43.0 | Kalm | 1.9 | 29.81 | 93 | - | |
| 02:00 | 45.1 | 43.0 | Kalm | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:15 | 45.1 | 43.0 | Kalm | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:30 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:45 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 29.81 | 94 | - | ||
| 03:00 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 29.81 | 94 | - | ||
| 03:15 | 44.6 | 43.0 | Kalm | 29.80 | 94 | - | ||
| 03:30 | 44.4 | 43.0 | Kalm | 29.80 | 94 | - | ||
| 03:45 | 44.2 | 42.1 | Kalm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:00 | 44.2 | 42.1 | Kalm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:15 | 44.1 | 42.1 | Kalm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:30 | 43.7 | 42.1 | Kalm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:45 | 43.9 | 42.1 | Kalm | 29.79 | 94 | - | ||
| 05:00 | 43.5 | 42.1 | Kalm | 29.79 | 94 | - | ||
| 05:15 | 43.5 | 42.1 | Kalm | 29.78 | 94 | - | ||
| 05:30 | 43.2 | 41.0 | Kalm | 3.1 | 29.78 | 94 | - | |
| 05:45 | 43.2 | 41.0 | Kalm | 29.78 | 94 | - | ||
| 06:00 | 42.6 | 41.0 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
| 06:15 | 42.1 | 39.9 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.