| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 13 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 41.7 | 34.0 | 8.1 | Oosten ( 55/198 ) | 13.0 | 29.71 | 91 | - |
| Gem. | 35.4 | 30.7 | 1.8 | Kalm #26/69 | 5.2 | 29.54 | 84 | - |
| Laag | 31.3 | 28.0 | - | 0.0 | 29.37 | 72 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 13 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 32.0 | 28.9 | Kalm | 3.7 | 29.37 | 90 | - | |
| 00:15 | 32.7 | 30.0 | Kalm | 3.1 | 29.38 | 90 | - | |
| 00:30 | 32.5 | 28.9 | Kalm | 3.1 | 29.39 | 89 | - | |
| 00:45 | 32.7 | 30.0 | Kalm | 29.39 | 90 | - | ||
| 01:00 | 32.4 | 28.9 | Kalm | 29.39 | 90 | - | ||
| 01:15 | 32.5 | 28.9 | Kalm | 1.9 | 29.39 | 90 | - | |
| 01:30 | 32.2 | 28.9 | Kalm | 1.9 | 29.40 | 90 | - | |
| 01:45 | 32.2 | 28.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.40 | 89 | - |
| 02:00 | 32.7 | 30.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 29.41 | 90 | - |
| 02:15 | 32.4 | 28.9 | Kalm | 1.9 | 29.41 | 90 | - | |
| 02:30 | 32.9 | 30.0 | 3.7 | Noorden | 5.0 | 29.41 | 91 | - |
| 02:45 | 34.5 | 30.9 | 3.1 | NNW | 8.1 | 29.41 | 88 | - |
| 03:00 | 35.4 | 30.9 | Kalm | 6.2 | 29.41 | 85 | - | |
| 03:15 | 35.4 | 30.9 | 3.7 | Noorden | 6.8 | 29.41 | 84 | - |
| 03:30 | 33.8 | 30.0 | Kalm | 5.0 | 29.41 | 86 | - | |
| 03:45 | 35.1 | 30.9 | 3.1 | NO | 8.1 | 29.42 | 86 | - |
| 04:00 | 34.9 | 30.0 | Kalm | 6.8 | 29.43 | 84 | - | |
| 04:15 | 33.4 | 30.0 | Kalm | 3.7 | 29.44 | 86 | - | |
| 04:30 | 32.7 | 28.9 | 3.1 | Oosten | 6.2 | 29.44 | 88 | - |
| 04:45 | 32.4 | 28.9 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 29.45 | 89 | - |
| 05:00 | 31.6 | 28.0 | 3.1 | Oosten | 3.1 | 29.45 | 89 | - |
| 05:15 | 31.3 | 28.0 | 1.9 | Oosten | 1.9 | 29.46 | 90 | - |
| 05:30 | 31.5 | 28.9 | Kalm | 3.7 | 29.47 | 91 | - | |
| 05:45 | 31.3 | 28.0 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 29.47 | 91 | - |
| 06:00 | 31.6 | 28.9 | 3.7 | Oosten | 6.8 | 29.48 | 89 | - |
| 06:15 | 31.6 | 28.9 | 3.7 | Oosten | 6.8 | 29.48 | 89 | - |
| 06:30 | 32.2 | 28.9 | 1.9 | Oosten | 6.8 | 29.49 | 88 | - |
| 06:45 | 32.5 | 28.9 | Kalm | 6.2 | 29.49 | 87 | - | |
| 07:00 | 33.1 | 28.9 | 1.2 | ONO | 5.0 | 29.50 | 88 | - |
| 07:15 | 32.7 | 28.9 | 3.7 | Oosten | 6.8 | 29.50 | 86 | - |
| 07:30 | 32.0 | 28.0 | Kalm | 3.1 | 29.51 | 86 | - | |
| 07:45 | 32.9 | 28.9 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 29.52 | 87 | - |
| 08:00 | 32.7 | 28.9 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 29.52 | 86 | - |
| 08:15 | 32.5 | 28.9 | 1.9 | Oosten | 6.2 | 29.53 | 87 | - |
| 08:30 | 33.1 | 28.9 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 29.54 | 87 | - |
| 08:45 | 34.0 | 30.0 | Kalm | 3.7 | 29.55 | 86 | - | |
| 09:00 | 33.4 | 28.9 | Kalm | 3.7 | 29.56 | 86 | - | |
| 09:15 | 32.5 | 28.9 | Kalm | 3.1 | 29.56 | 88 | - | |
| 09:30 | 33.1 | 30.0 | Kalm | 1.9 | 29.56 | 88 | - | |
| 09:45 | 33.4 | 30.0 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.57 | 87 | - |
| 10:00 | 33.4 | 30.0 | Kalm | 29.57 | 88 | - | ||
| 10:15 | 34.0 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.59 | 88 | - | |
| 10:30 | 34.5 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.59 | 89 | - | |
| 10:45 | 34.7 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.60 | 89 | - | |
| 11:00 | 35.2 | 32.0 | 1.2 | WNW | 1.9 | 29.60 | 89 | - |
| 11:15 | 36.9 | 33.1 | Kalm | 3.1 | 29.60 | 86 | - | |
| 11:30 | 38.1 | 33.1 | 1.9 | Noorden | 3.1 | 29.60 | 83 | - |
| 11:45 | 38.8 | 33.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.61 | 81 | - |
| 12:00 | 39.6 | 33.1 | 3.1 | NNW | 3.7 | 29.61 | 79 | - |
| 12:15 | 40.3 | 33.1 | Kalm | 3.1 | 29.62 | 77 | - | |
| 12:30 | 40.3 | 33.1 | 3.1 | Westen | 8.1 | 29.62 | 76 | - |
| 12:45 | 41.0 | 33.1 | 1.2 | Noorden | 9.3 | 29.62 | 75 | - |
| 13:00 | 41.2 | 33.1 | 5.0 | NW | 6.2 | 29.63 | 74 | - |
| 13:15 | 41.5 | 34.0 | 1.9 | Westen | 9.9 | 29.64 | 74 | - |
| 13:30 | 41.7 | 33.1 | 5.0 | NNW | 6.8 | 29.64 | 73 | - |
| 13:45 | 41.7 | 33.1 | 3.1 | Noorden | 11.8 | 29.65 | 73 | - |
| 14:00 | 41.5 | 34.0 | 6.8 | NW | 9.9 | 29.65 | 75 | - |
| 14:15 | 41.7 | 33.1 | 5.0 | NW | 13.0 | 29.65 | 72 | - |
| 14:30 | 41.7 | 34.0 | 8.1 | WNW | 11.8 | 29.65 | 74 | - |
| 14:45 | 41.5 | 34.0 | 1.9 | WNW | 11.8 | 29.66 | 75 | - |
| 15:00 | 41.5 | 34.0 | 1.9 | NW | 9.9 | 29.67 | 75 | - |
| 15:15 | 41.4 | 33.1 | 1.9 | NNW | 9.9 | 29.67 | 73 | - |
| 15:30 | 40.6 | 33.1 | 1.9 | WNW | 8.1 | 29.68 | 75 | - |
| 15:45 | 39.9 | 33.1 | 1.2 | NW | 6.8 | 29.68 | 77 | - |
| 16:00 | 39.6 | 32.0 | Kalm | 3.7 | 29.69 | 76 | - | |
| 16:15 | 38.8 | 32.0 | 3.1 | Noorden | 9.3 | 29.70 | 78 | - |
| 16:30 | 38.3 | 32.0 | 1.2 | NNO | 3.7 | 29.70 | 79 | - |
| 16:45 | 37.9 | 32.0 | 3.1 | NO | 3.7 | 29.71 | 79 | - |
| 17:00 | 38.3 | 32.0 | 6.2 | ONO | 6.2 | 29.71 | 78 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.