| Daily Summary for Thursday 08 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 46.6 | 44.1 | 3.1 | ESE ( 14/14 ) | 6.2 | 29.84 | 94 | - |
| Average | 45.0 | 43.0 | 0.4 | Calm #16/20 | 1.1 | 29.81 | 93 | - |
| Low | 43.7 | 42.1 | - | 0.0 | 29.79 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 08 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 46.0 | 44.1 | 3.1 | ESE | 6.2 | 29.84 | 93 | - |
| 00:15 | 46.6 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.84 | 92 | - |
| 00:30 | 46.0 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 29.83 | 92 | - |
| 00:45 | 46.0 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.83 | 92 | - | |
| 01:00 | 45.7 | 43.0 | Calm | 29.83 | 93 | - | ||
| 01:15 | 45.3 | 43.0 | Calm | 29.82 | 93 | - | ||
| 01:30 | 45.1 | 43.0 | 3.1 | ESE | 3.1 | 29.82 | 93 | - |
| 01:45 | 45.3 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.81 | 93 | - | |
| 02:00 | 45.1 | 43.0 | Calm | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:15 | 45.1 | 43.0 | Calm | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:30 | 45.0 | 43.0 | Calm | 29.81 | 93 | - | ||
| 02:45 | 45.0 | 43.0 | Calm | 29.81 | 94 | - | ||
| 03:00 | 44.8 | 43.0 | Calm | 29.81 | 94 | - | ||
| 03:15 | 44.6 | 43.0 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 03:30 | 44.4 | 43.0 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 03:45 | 44.2 | 42.1 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:00 | 44.2 | 42.1 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:15 | 44.1 | 42.1 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:30 | 43.7 | 42.1 | Calm | 29.80 | 94 | - | ||
| 04:45 | 43.9 | 42.1 | Calm | 29.79 | 94 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.