| Daily Summary for Saturday 12 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 49.3 | 46.9 | 1.9 | ESE ( 7/10 ) | 6.2 | 30.11 | 96 | - |
| Average | 47.7 | 45.9 | 0.2 | Calm #27/31 | 0.9 | 30.09 | 95 | - |
| Low | 46.2 | 44.1 | - | 0.0 | 30.05 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 12 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 49.3 | 46.9 | Calm | 30.10 | 93 | - | ||
| 00:15 | 48.9 | 46.9 | Calm | 30.10 | 93 | - | ||
| 00:30 | 48.7 | 46.9 | Calm | 30.11 | 94 | - | ||
| 00:45 | 48.7 | 46.9 | Calm | 30.11 | 94 | - | ||
| 01:00 | 48.7 | 46.9 | Calm | 30.11 | 94 | - | ||
| 01:15 | 48.7 | 46.9 | Calm | 30.11 | 94 | - | ||
| 01:30 | 48.6 | 46.9 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 01:45 | 48.6 | 46.9 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 02:00 | 48.0 | 46.0 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 02:15 | 47.7 | 46.0 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 02:30 | 47.7 | 46.0 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 02:45 | 47.8 | 46.0 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 03:00 | 47.7 | 46.0 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 03:15 | 47.7 | 46.0 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 03:30 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 03:45 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.10 | 94 | - | ||
| 04:00 | 46.9 | 45.0 | Calm | 30.09 | 95 | - | ||
| 04:15 | 46.9 | 45.0 | Calm | 30.09 | 95 | - | ||
| 04:30 | 47.1 | 45.0 | Calm | 30.09 | 95 | - | ||
| 04:45 | 46.9 | 45.0 | Calm | 6.2 | 30.09 | 95 | - | |
| 05:00 | 46.6 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.08 | 95 | - | |
| 05:15 | 46.2 | 44.1 | 1.2 | ESE | 1.2 | 30.08 | 95 | - |
| 05:30 | 46.6 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.07 | 95 | - | |
| 05:45 | 46.8 | 45.0 | Calm | 1.2 | 30.07 | 95 | - | |
| 06:00 | 46.8 | 45.0 | Calm | 1.9 | 30.06 | 95 | - | |
| 06:15 | 47.5 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.06 | 95 | - | |
| 06:30 | 46.9 | 45.0 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
| 06:45 | 47.7 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.06 | 96 | - | |
| 07:00 | 47.7 | 46.0 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.05 | 95 | - |
| 07:15 | 47.7 | 46.0 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.05 | 95 | - |
| 07:30 | 48.2 | 46.9 | 1.9 | ENE | 3.7 | 30.05 | 96 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.