| Daily Summary for Saturday 05 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 60.6 | 55.9 | 8.1 | WSW ( 43/148 ) | 11.8 | 29.69 | 95 | 24.03 |
| Average | 54.9 | 52.3 | 1.7 | Calm #14/54 | 5.6 | 29.54 | 92 | 13.40 |
| Low | 52.7 | 51.1 | - | 0.0 | 29.49 | 84 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 05 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 52.9 | 51.1 | Calm | 29.51 | 94 | 2.01 | ||
| 00:15 | 52.7 | 51.1 | 1.9 | ESE | 1.9 | 29.52 | 94 | 5.00 |
| 00:30 | 52.9 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.52 | 94 | 9.02 | |
| 00:45 | 52.9 | 51.1 | Calm | 1.9 | 29.51 | 94 | 9.02 | |
| 01:00 | 52.9 | 51.1 | Calm | 1.2 | 29.51 | 94 | 8.00 | |
| 01:15 | 52.9 | 51.1 | 1.9 | East | 3.1 | 29.50 | 94 | 5.00 |
| 01:30 | 52.9 | 51.1 | Calm | 3.1 | 29.50 | 94 | 0.99 | |
| 01:45 | 52.9 | 51.1 | Calm | 1.2 | 29.50 | 94 | 2.01 | |
| 02:00 | 52.9 | 51.1 | 1.2 | East | 3.1 | 29.50 | 94 | 0.99 |
| 02:15 | 53.1 | 51.1 | 1.2 | ESE | 3.1 | 29.50 | 94 | 5.00 |
| 02:30 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | ESE | 3.1 | 29.50 | 94 | 5.99 |
| 02:45 | 53.1 | 51.1 | 1.2 | WNW | 6.2 | 29.50 | 94 | 9.02 |
| 03:00 | 52.9 | 51.1 | 1.9 | NNE | 3.1 | 29.49 | 94 | 9.02 |
| 03:15 | 53.2 | 51.1 | Calm | 6.8 | 29.49 | 94 | 5.99 | |
| 03:30 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | East | 3.1 | 29.49 | 94 | 4.02 |
| 03:45 | 53.6 | 51.1 | 1.9 | SE | 8.1 | 29.49 | 94 | 0.99 |
| 04:00 | 53.8 | 51.1 | Calm | 3.1 | 29.50 | 93 | - | |
| 04:15 | 54.1 | 52.0 | 1.9 | WSW | 8.1 | 29.50 | 93 | - |
| 04:30 | 54.3 | 52.0 | 1.2 | WSW | 9.9 | 29.49 | 92 | 0.99 |
| 04:45 | 54.5 | 52.0 | 3.7 | West | 6.2 | 29.49 | 92 | 2.01 |
| 05:00 | 54.5 | 52.0 | Calm | 11.8 | 29.49 | 91 | 5.00 | |
| 05:15 | 54.3 | 52.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 29.50 | 91 | 8.00 |
| 05:30 | 53.8 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.50 | 91 | 9.02 | |
| 05:45 | 53.4 | 51.1 | Calm | 3.7 | 29.49 | 91 | 8.00 | |
| 06:00 | 54.0 | 51.1 | 1.9 | SE | 6.2 | 29.49 | 92 | 9.02 |
| 06:15 | 53.8 | 51.1 | 3.1 | SW | 8.1 | 29.50 | 92 | 21.00 |
| 06:30 | 53.4 | 51.1 | 3.1 | WSW | 11.8 | 29.49 | 93 | 22.02 |
| 06:45 | 53.4 | 51.1 | 1.9 | NNW | 9.3 | 29.50 | 93 | 24.03 |
| 07:00 | 53.8 | 51.1 | 1.9 | WNW | 9.3 | 29.50 | 93 | 20.02 |
| 07:15 | 54.0 | 52.0 | 1.2 | WSW | 6.8 | 29.50 | 93 | 5.99 |
| 07:30 | 54.0 | 52.0 | Calm | 5.0 | 29.50 | 94 | 4.02 | |
| 07:45 | 54.1 | 52.0 | 3.7 | WNW | 6.8 | 29.51 | 94 | 2.01 |
| 08:00 | 53.8 | 52.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 29.51 | 94 | 2.01 |
| 08:15 | 53.6 | 51.1 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.52 | 94 | 2.01 |
| 08:30 | 53.8 | 52.0 | 6.2 | West | 6.2 | 29.52 | 94 | 2.99 |
| 08:45 | 54.0 | 52.0 | 1.9 | NNW | 6.8 | 29.53 | 94 | 2.99 |
| 09:00 | 54.7 | 53.1 | 1.9 | West | 3.7 | 29.53 | 94 | 2.01 |
| 09:15 | 54.1 | 52.0 | 1.9 | West | 6.8 | 29.54 | 94 | 9.02 |
| 09:30 | 54.1 | 52.0 | 1.2 | NW | 6.2 | 29.55 | 94 | 12.02 |
| 09:45 | 54.3 | 52.0 | 1.2 | NNW | 5.0 | 29.55 | 94 | 12.02 |
| 10:00 | 55.8 | 54.0 | 1.9 | WSW | 3.7 | 29.57 | 95 | 12.02 |
| 10:15 | 56.1 | 54.0 | 1.2 | WSW | 3.1 | 29.57 | 94 | 2.99 |
| 10:30 | 56.7 | 55.0 | 1.9 | WSW | 5.0 | 29.58 | 93 | - |
| 10:45 | 57.0 | 55.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.59 | 93 | - |
| 11:00 | 57.4 | 55.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.60 | 92 | - |
| 11:15 | 57.7 | 55.0 | 1.9 | NNW | 6.2 | 29.61 | 91 | - |
| 11:30 | 58.6 | 55.0 | 3.1 | West | 5.0 | 29.62 | 90 | - |
| 11:45 | 59.9 | 55.0 | 1.9 | NNW | 6.8 | 29.63 | 86 | - |
| 12:00 | 58.6 | 54.0 | Calm | 8.1 | 29.64 | 85 | - | |
| 12:15 | 60.1 | 55.0 | 3.1 | West | 9.3 | 29.65 | 84 | - |
| 12:30 | 58.6 | 55.0 | 1.9 | NNW | 5.0 | 29.66 | 87 | 2.01 |
| 12:45 | 58.6 | 55.0 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.67 | 89 | 2.01 |
| 13:00 | 59.2 | 55.0 | 8.1 | WSW | 9.3 | 29.68 | 89 | 2.01 |
| 13:15 | 60.6 | 55.9 | Calm | 8.1 | 29.69 | 87 | 2.01 | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.