| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 18 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 49.3 | 46.0 | 1.2 | Oosten ( 2/2 ) | 3.7 | 29.84 | 93 | - |
| Gem. | 47.8 | 45.3 | 0.1 | Kalm #26/27 | 1.0 | 29.81 | 92 | - |
| Laag | 46.6 | 44.1 | - | 0.0 | 29.77 | 89 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 18 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 49.3 | 46.0 | Kalm | 29.84 | 89 | - | ||
| 00:15 | 49.1 | 46.0 | Kalm | 29.84 | 90 | - | ||
| 00:30 | 48.9 | 46.0 | Kalm | 29.83 | 91 | - | ||
| 00:45 | 48.7 | 46.0 | Kalm | 29.84 | 91 | - | ||
| 01:00 | 49.1 | 46.0 | Kalm | 3.7 | 29.84 | 91 | - | |
| 01:15 | 48.9 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.84 | 91 | - | |
| 01:30 | 48.6 | 46.0 | Kalm | 29.84 | 91 | - | ||
| 01:45 | 48.4 | 46.0 | Kalm | 29.83 | 92 | - | ||
| 02:00 | 48.2 | 46.0 | Kalm | 29.83 | 92 | - | ||
| 02:15 | 47.8 | 45.0 | Kalm | 29.82 | 92 | - | ||
| 02:30 | 48.0 | 46.0 | Kalm | 29.82 | 92 | - | ||
| 02:45 | 47.8 | 45.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 29.82 | 93 | - |
| 03:00 | 48.2 | 46.0 | Kalm | 3.1 | 29.82 | 92 | - | |
| 03:15 | 47.8 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.81 | 92 | - | |
| 03:30 | 47.8 | 45.0 | Kalm | 29.81 | 92 | - | ||
| 03:45 | 47.5 | 45.0 | Kalm | 29.80 | 92 | - | ||
| 04:00 | 47.1 | 45.0 | Kalm | 29.80 | 92 | - | ||
| 04:15 | 46.8 | 44.1 | Kalm | 29.79 | 92 | - | ||
| 04:30 | 46.6 | 44.1 | Kalm | 3.1 | 29.80 | 93 | - | |
| 04:45 | 46.8 | 45.0 | Kalm | 3.1 | 29.80 | 93 | - | |
| 05:00 | 46.8 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.80 | 93 | - | |
| 05:15 | 47.1 | 45.0 | Kalm | 3.1 | 29.79 | 93 | - | |
| 05:30 | 46.9 | 45.0 | Kalm | 29.79 | 93 | - | ||
| 05:45 | 46.9 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.78 | 93 | - | |
| 06:00 | 46.9 | 45.0 | Kalm | 29.78 | 93 | - | ||
| 06:15 | 47.1 | 45.0 | Kalm | 29.77 | 93 | - | ||
| 06:30 | 46.9 | 45.0 | Kalm | 29.77 | 93 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.