| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 07 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 51.8 | 48.0 | 3.7 | OZO ( 25/25 ) | 6.2 | 30.04 | 96 | 2.99 |
| Gem. | 47.5 | 45.1 | 0.2 | Kalm #75/82 | 0.6 | 29.98 | 93 | 2.76 |
| Laag | 44.1 | 42.1 | - | 0.0 | 29.87 | 87 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 07 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 44.6 | 42.1 | Kalm | 30.03 | 93 | - | ||
| 00:15 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 93 | - | ||
| 00:30 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | - | ||
| 00:45 | 45.3 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | - | ||
| 01:00 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | - | ||
| 01:15 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | - | ||
| 01:30 | 45.3 | 44.1 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.03 | 95 | 2.01 |
| 01:45 | 45.9 | 44.1 | Kalm | 3.1 | 30.04 | 94 | 2.01 | |
| 02:00 | 46.6 | 45.0 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.04 | 95 | 2.99 |
| 02:15 | 46.6 | 45.0 | Kalm | 30.04 | 94 | 2.99 | ||
| 02:30 | 45.5 | 44.1 | Kalm | 30.04 | 94 | 2.01 | ||
| 02:45 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.04 | 94 | 0.99 | ||
| 03:00 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.04 | 94 | - | ||
| 03:15 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 30.04 | 94 | - | ||
| 03:30 | 44.4 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | - | ||
| 03:45 | 44.4 | 43.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.03 | 94 | 0.99 |
| 04:00 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | 0.99 | ||
| 04:15 | 44.4 | 43.0 | Kalm | 30.03 | 94 | 0.99 | ||
| 04:30 | 44.1 | 42.1 | Kalm | 1.9 | 30.03 | 94 | 0.99 | |
| 04:45 | 44.2 | 43.0 | Kalm | 1.9 | 30.02 | 95 | - | |
| 05:00 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 1.2 | 30.02 | 95 | - | |
| 05:15 | 44.6 | 43.0 | Kalm | 1.9 | 30.02 | 95 | - | |
| 05:30 | 44.4 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 05:45 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 06:00 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 06:15 | 44.4 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 06:30 | 44.4 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 06:45 | 45.1 | 44.1 | 1.2 | OZO | 6.2 | 30.01 | 95 | - |
| 07:00 | 45.3 | 44.1 | Kalm | 1.9 | 30.01 | 95 | 0.99 | |
| 07:15 | 45.5 | 44.1 | 3.1 | OZO | 3.1 | 30.01 | 95 | 0.99 |
| 07:30 | 45.5 | 44.1 | Kalm | 30.01 | 95 | 0.99 | ||
| 07:45 | 45.3 | 44.1 | Kalm | 30.01 | 95 | 2.01 | ||
| 08:00 | 45.1 | 44.1 | Kalm | 30.01 | 95 | 0.99 | ||
| 08:15 | 45.1 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | 0.99 | ||
| 08:30 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | 0.99 | ||
| 08:45 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 09:00 | 44.8 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 09:15 | 45.0 | 43.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 09:30 | 45.7 | 44.1 | Kalm | 30.01 | 96 | - | ||
| 09:45 | 47.1 | 45.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 10:00 | 47.1 | 46.0 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 10:15 | 48.2 | 46.9 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 10:30 | 48.7 | 46.9 | Kalm | 30.01 | 95 | - | ||
| 10:45 | 49.1 | 46.9 | Kalm | 30.00 | 94 | - | ||
| 11:00 | 48.7 | 46.9 | Kalm | 30.01 | 94 | - | ||
| 11:15 | 48.9 | 46.9 | Kalm | 30.01 | 94 | - | ||
| 11:30 | 49.5 | 46.9 | Kalm | 30.01 | 94 | - | ||
| 11:45 | 49.6 | 48.0 | Kalm | 30.00 | 93 | - | ||
| 12:00 | 49.8 | 48.0 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 12:15 | 50.2 | 48.0 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 12:30 | 50.4 | 48.0 | Kalm | 29.99 | 93 | - | ||
| 12:45 | 50.5 | 48.0 | Kalm | 29.98 | 93 | - | ||
| 13:00 | 50.7 | 48.0 | Kalm | 29.98 | 92 | - | ||
| 13:15 | 50.7 | 48.0 | Kalm | 29.97 | 92 | - | ||
| 13:30 | 51.1 | 48.0 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.97 | 91 | - |
| 13:45 | 50.5 | 48.0 | Kalm | 3.1 | 29.96 | 90 | - | |
| 14:00 | 50.9 | 48.0 | Kalm | 1.2 | 29.96 | 89 | - | |
| 14:15 | 51.4 | 48.0 | Kalm | 1.9 | 29.95 | 90 | - | |
| 14:30 | 51.3 | 48.0 | Kalm | 29.94 | 89 | - | ||
| 14:45 | 51.3 | 48.0 | Kalm | 29.93 | 88 | - | ||
| 15:00 | 51.3 | 46.9 | Kalm | 29.93 | 88 | - | ||
| 15:15 | 51.6 | 48.0 | Kalm | 29.92 | 88 | - | ||
| 15:30 | 51.8 | 48.0 | Kalm | 29.92 | 88 | - | ||
| 15:45 | 51.6 | 48.0 | Kalm | 29.92 | 88 | - | ||
| 16:00 | 51.8 | 48.0 | Kalm | 29.92 | 88 | - | ||
| 16:15 | 51.4 | 48.0 | Kalm | 29.92 | 88 | - | ||
| 16:30 | 51.1 | 46.9 | Kalm | 29.91 | 87 | - | ||
| 16:45 | 50.5 | 46.9 | 1.9 | OZO | 3.1 | 29.91 | 88 | - |
| 17:00 | 50.4 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 29.90 | 89 | - | |
| 17:15 | 50.4 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 29.90 | 90 | - | |
| 17:30 | 50.2 | 46.9 | Kalm | 29.89 | 89 | - | ||
| 17:45 | 50.2 | 46.9 | Kalm | 29.89 | 89 | - | ||
| 18:00 | 49.6 | 46.0 | Kalm | 29.89 | 90 | - | ||
| 18:15 | 48.9 | 46.0 | Kalm | 29.89 | 90 | - | ||
| 18:30 | 48.7 | 45.0 | Kalm | 29.88 | 89 | - | ||
| 18:45 | 48.4 | 45.0 | Kalm | 29.88 | 89 | - | ||
| 19:00 | 47.8 | 45.0 | Kalm | 29.88 | 89 | - | ||
| 19:15 | 47.5 | 44.1 | Kalm | 29.87 | 89 | - | ||
| 19:30 | 46.9 | 44.1 | Kalm | 29.87 | 90 | - | ||
| 19:45 | 46.8 | 44.1 | Kalm | 29.87 | 90 | - | ||
| 20:00 | 46.8 | 44.1 | Kalm | 29.87 | 90 | - | ||
| 20:15 | 46.8 | 44.1 | Kalm | 1.2 | 29.87 | 91 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.