| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 53.4 | 44.1 | 9.3 | Oosten ( 24/55 ) | 14.3 | 30.09 | 72 | - |
| Gem. | 52.9 | 43.2 | 3.8 | OZO #3/9 | 10.7 | 30.08 | 70 | - |
| Laag | 51.8 | 43.0 | 1.9 | 3.7 | 30.06 | 69 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 51.8 | 43.0 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.09 | 72 | - |
| 00:15 | 52.2 | 43.0 | 1.9 | OZO | 11.8 | 30.09 | 72 | - |
| 00:30 | 52.9 | 43.0 | 3.7 | Oosten | 14.3 | 30.08 | 70 | - |
| 00:45 | 53.1 | 43.0 | 5.0 | ONO | 11.2 | 30.07 | 70 | - |
| 01:00 | 52.9 | 43.0 | 9.3 | Oosten | 11.8 | 30.07 | 70 | - |
| 01:15 | 53.1 | 43.0 | 3.7 | ONO | 11.8 | 30.07 | 69 | - |
| 01:30 | 53.1 | 43.0 | 1.9 | Oosten | 9.9 | 30.07 | 69 | - |
| 01:45 | 53.2 | 44.1 | 3.7 | OZO | 14.3 | 30.06 | 71 | - |
| 02:00 | 53.4 | 43.0 | 3.1 | ONO | 8.1 | 30.06 | 70 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.