| par jour Résumé pour Mercredi 09 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 53.1 | 51.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 3.1 | 29.56 | 95 | 14.03 |
| Moyenne | 53.1 | 51.1 | 0.0 | calme #11/11 | 0.9 | 29.55 | 94 | 15.76 |
| Basse | 52.7 | 51.1 | - | 0.0 | 29.55 | 94 | 2.01 | |
| par jour Détails du tableau pour Mercredi 09 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 53.1 | 51.1 | calme | 29.55 | 94 | 2.01 | ||
| 00:15 | 53.1 | 51.1 | calme | 1.2 | 29.55 | 94 | 2.01 | |
| 00:30 | 53.1 | 51.1 | calme | 29.55 | 94 | 5.00 | ||
| 00:45 | 53.1 | 51.1 | calme | 3.1 | 29.55 | 94 | 8.00 | |
| 01:00 | 53.1 | 51.1 | calme | 1.9 | 29.55 | 94 | 13.00 | |
| 01:15 | 53.1 | 51.1 | calme | 1.9 | 29.55 | 94 | 14.03 | |
| 01:30 | 52.9 | 51.1 | calme | 29.55 | 94 | 10.01 | ||
| 01:45 | 53.1 | 51.1 | calme | 29.56 | 94 | 10.99 | ||
| 02:00 | 53.1 | 51.1 | calme | 29.56 | 95 | 7.01 | ||
| 02:15 | 53.1 | 51.1 | calme | 29.56 | 95 | 5.99 | ||
| 02:30 | 52.7 | 51.1 | calme | 1.2 | 29.56 | 95 | 8.00 | |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.