| par jour Résumé pour Mardi 18 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 49.3 | 46.0 | 1.2 | Est ( 2/2 ) | 3.7 | 29.84 | 93 | - |
| Moyenne | 47.7 | 45.3 | 0.1 | calme #28/29 | 0.9 | 29.81 | 92 | - |
| Basse | 46.6 | 44.1 | - | 0.0 | 29.76 | 89 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi 18 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:00 | 49.3 | 46.0 | calme | 29.84 | 89 | - | ||
| 00:15 | 49.1 | 46.0 | calme | 29.84 | 90 | - | ||
| 00:30 | 48.9 | 46.0 | calme | 29.83 | 91 | - | ||
| 00:45 | 48.7 | 46.0 | calme | 29.84 | 91 | - | ||
| 01:00 | 49.1 | 46.0 | calme | 3.7 | 29.84 | 91 | - | |
| 01:15 | 48.9 | 46.0 | calme | 1.9 | 29.84 | 91 | - | |
| 01:30 | 48.6 | 46.0 | calme | 29.84 | 91 | - | ||
| 01:45 | 48.4 | 46.0 | calme | 29.83 | 92 | - | ||
| 02:00 | 48.2 | 46.0 | calme | 29.83 | 92 | - | ||
| 02:15 | 47.8 | 45.0 | calme | 29.82 | 92 | - | ||
| 02:30 | 48.0 | 46.0 | calme | 29.82 | 92 | - | ||
| 02:45 | 47.8 | 45.0 | 1.2 | Est | 3.1 | 29.82 | 93 | - |
| 03:00 | 48.2 | 46.0 | calme | 3.1 | 29.82 | 92 | - | |
| 03:15 | 47.8 | 45.0 | calme | 1.9 | 29.81 | 92 | - | |
| 03:30 | 47.8 | 45.0 | calme | 29.81 | 92 | - | ||
| 03:45 | 47.5 | 45.0 | calme | 29.80 | 92 | - | ||
| 04:00 | 47.1 | 45.0 | calme | 29.80 | 92 | - | ||
| 04:15 | 46.8 | 44.1 | calme | 29.79 | 92 | - | ||
| 04:30 | 46.6 | 44.1 | calme | 3.1 | 29.80 | 93 | - | |
| 04:45 | 46.8 | 45.0 | calme | 3.1 | 29.80 | 93 | - | |
| 05:00 | 46.8 | 45.0 | calme | 1.9 | 29.80 | 93 | - | |
| 05:15 | 47.1 | 45.0 | calme | 3.1 | 29.79 | 93 | - | |
| 05:30 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.79 | 93 | - | ||
| 05:45 | 46.9 | 45.0 | calme | 1.2 | 29.78 | 93 | - | |
| 06:00 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.78 | 93 | - | ||
| 06:15 | 47.1 | 45.0 | calme | 29.77 | 93 | - | ||
| 06:30 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.77 | 93 | - | ||
| 06:45 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.76 | 93 | - | ||
| 07:00 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.76 | 93 | - | ||
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.