| Daily Summary for Wednesday 09 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 53.1 | 51.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.55 | 94 | 2.01 |
| Average | 53.1 | 51.1 | 0.0 | Calm #1/1 | 0.0 | 29.55 | 94 | 3.94 |
| Low | 53.1 | 51.1 | - | 0.0 | 29.55 | 94 | 2.01 | |
| Daily Tabular details for Wednesday 09 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 53.1 | 51.1 | Calm | 29.55 | 94 | 2.01 | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.