| Daily Summary for Thursday 10 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 61.2 | 50.0 | 3.1 | WSW ( 17/90 ) | 8.1 | 29.99 | 94 | - |
| Average | 50.7 | 45.0 | 0.9 | Calm #33/65 | 2.7 | 29.95 | 82 | - |
| Low | 42.6 | 39.9 | - | 0.0 | 29.88 | 66 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 10 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 50.5 | 44.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.88 | 80 | - |
| 00:15 | 50.5 | 44.1 | 1.9 | NNW | 8.1 | 29.88 | 80 | - |
| 00:30 | 51.3 | 44.1 | 1.9 | East | 6.8 | 29.89 | 78 | - |
| 00:45 | 51.4 | 44.1 | Calm | 1.9 | 29.89 | 76 | - | |
| 01:00 | 51.1 | 44.1 | 1.2 | NW | 1.9 | 29.89 | 77 | - |
| 01:15 | 50.2 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.89 | 79 | - | |
| 01:30 | 49.3 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.90 | 81 | - | |
| 01:45 | 48.7 | 43.0 | 1.9 | NE | 5.0 | 29.90 | 81 | - |
| 02:00 | 48.7 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.90 | 82 | - | |
| 02:15 | 48.4 | 43.0 | Calm | 29.90 | 82 | - | ||
| 02:30 | 48.6 | 43.0 | 3.1 | NE | 3.7 | 29.91 | 83 | - |
| 02:45 | 48.7 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.91 | 83 | - | |
| 03:00 | 48.2 | 43.0 | Calm | 1.9 | 29.92 | 84 | - | |
| 03:15 | 46.9 | 42.1 | Calm | 3.1 | 29.92 | 86 | - | |
| 03:30 | 46.2 | 43.0 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
| 03:45 | 45.3 | 42.1 | 3.1 | East | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 04:00 | 45.3 | 42.1 | Calm | 3.1 | 29.93 | 89 | - | |
| 04:15 | 45.1 | 42.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.94 | 89 | - |
| 04:30 | 45.3 | 42.1 | 3.1 | ENE | 5.0 | 29.94 | 89 | - |
| 04:45 | 45.1 | 42.1 | Calm | 1.2 | 29.94 | 90 | - | |
| 05:00 | 44.4 | 41.0 | Calm | 29.94 | 90 | - | ||
| 05:15 | 44.1 | 41.0 | Calm | 3.7 | 29.94 | 91 | - | |
| 05:30 | 44.1 | 41.0 | 3.1 | ENE | 3.7 | 29.95 | 92 | - |
| 05:45 | 43.5 | 41.0 | Calm | 29.95 | 92 | - | ||
| 06:00 | 43.5 | 41.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.95 | 92 | - |
| 06:15 | 43.3 | 41.0 | Calm | 1.2 | 29.95 | 92 | - | |
| 06:30 | 43.2 | 41.0 | Calm | 29.95 | 92 | - | ||
| 06:45 | 42.8 | 39.9 | Calm | 29.95 | 92 | - | ||
| 07:00 | 42.8 | 39.9 | Calm | 3.1 | 29.95 | 93 | - | |
| 07:15 | 42.6 | 41.0 | Calm | 1.2 | 29.95 | 93 | - | |
| 07:30 | 43.5 | 41.0 | Calm | 1.9 | 29.96 | 93 | - | |
| 07:45 | 43.3 | 41.0 | Calm | 1.2 | 29.96 | 93 | - | |
| 08:00 | 43.9 | 42.1 | Calm | 29.96 | 94 | - | ||
| 08:15 | 44.1 | 42.1 | Calm | 29.96 | 94 | - | ||
| 08:30 | 44.8 | 43.0 | Calm | 29.96 | 94 | - | ||
| 08:45 | 46.6 | 45.0 | 1.9 | NE | 1.9 | 29.96 | 94 | - |
| 09:00 | 48.4 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 29.97 | 93 | - |
| 09:15 | 49.3 | 46.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 29.97 | 92 | - |
| 09:30 | 49.8 | 46.0 | 1.9 | East | 3.7 | 29.98 | 88 | - |
| 09:45 | 50.7 | 46.9 | 1.2 | ENE | 3.1 | 29.97 | 87 | - |
| 10:00 | 52.2 | 48.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.97 | 85 | - |
| 10:15 | 53.2 | 48.0 | 1.9 | ESE | 1.9 | 29.97 | 85 | - |
| 10:30 | 54.7 | 48.0 | Calm | 1.9 | 29.97 | 80 | - | |
| 10:45 | 54.9 | 46.9 | 1.2 | SW | 1.9 | 29.97 | 77 | - |
| 11:00 | 55.6 | 46.9 | 1.2 | SW | 3.1 | 29.98 | 75 | - |
| 11:15 | 55.0 | 48.0 | Calm | 1.9 | 29.98 | 77 | - | |
| 11:30 | 55.9 | 48.0 | Calm | 3.1 | 29.98 | 75 | - | |
| 11:45 | 56.3 | 46.9 | Calm | 1.9 | 29.97 | 72 | - | |
| 12:00 | 56.5 | 48.0 | 1.9 | WSW | 3.1 | 29.97 | 73 | - |
| 12:15 | 56.5 | 48.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.98 | 74 | - |
| 12:30 | 55.9 | 48.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.98 | 74 | - |
| 12:45 | 57.0 | 48.9 | Calm | 3.1 | 29.98 | 75 | - | |
| 13:00 | 58.5 | 50.0 | Calm | 3.7 | 29.98 | 75 | - | |
| 13:15 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.98 | 74 | - |
| 13:30 | 59.0 | 50.0 | Calm | 3.7 | 29.98 | 73 | - | |
| 13:45 | 59.4 | 50.0 | Calm | 3.7 | 29.98 | 72 | - | |
| 14:00 | 60.1 | 50.0 | 1.2 | SW | 6.2 | 29.98 | 70 | - |
| 14:15 | 60.1 | 50.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.99 | 69 | - |
| 14:30 | 59.7 | 48.9 | 1.2 | SW | 3.7 | 29.98 | 67 | - |
| 14:45 | 59.5 | 48.0 | 1.9 | West | 5.0 | 29.98 | 66 | - |
| 15:00 | 58.8 | 48.0 | Calm | 6.2 | 29.98 | 67 | - | |
| 15:15 | 58.8 | 48.0 | 1.9 | WSW | 3.1 | 29.98 | 67 | - |
| 15:30 | 59.7 | 48.0 | 3.1 | WSW | 3.1 | 29.98 | 66 | - |
| 15:45 | 60.3 | 48.9 | 1.2 | West | 3.7 | 29.97 | 68 | - |
| 16:00 | 61.2 | 50.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.97 | 67 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.