| Daily Summary for Monday 14 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 46.9 | 45.0 | 3.1 | ENE ( 13/22 ) | 3.7 | 30.15 | 94 | - |
| Average | 45.9 | 43.7 | 0.4 | Calm #25/32 | 1.4 | 30.14 | 93 | - |
| Low | 45.1 | 43.0 | - | 0.0 | 30.12 | 90 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 14 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 46.9 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.13 | 90 | - |
| 00:15 | 46.6 | 43.0 | Calm | 30.13 | 90 | - | ||
| 00:30 | 46.2 | 43.0 | Calm | 30.13 | 91 | - | ||
| 00:45 | 46.4 | 44.1 | Calm | 30.13 | 91 | - | ||
| 01:00 | 46.2 | 44.1 | Calm | 30.13 | 91 | - | ||
| 01:15 | 46.2 | 44.1 | Calm | 30.13 | 92 | - | ||
| 01:30 | 46.0 | 43.0 | Calm | 30.14 | 92 | - | ||
| 01:45 | 46.2 | 44.1 | Calm | 1.9 | 30.14 | 92 | - | |
| 02:00 | 46.6 | 44.1 | Calm | 30.14 | 92 | - | ||
| 02:15 | 46.0 | 44.1 | 1.9 | ESE | 1.9 | 30.14 | 92 | - |
| 02:30 | 46.0 | 44.1 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.14 | 93 | - |
| 02:45 | 46.0 | 44.1 | Calm | 3.1 | 30.14 | 92 | - | |
| 03:00 | 45.3 | 43.0 | 3.1 | ENE | 3.7 | 30.14 | 92 | - |
| 03:15 | 45.3 | 43.0 | Calm | 1.9 | 30.14 | 93 | - | |
| 03:30 | 45.1 | 43.0 | Calm | 1.9 | 30.14 | 93 | - | |
| 03:45 | 45.3 | 43.0 | Calm | 30.14 | 93 | - | ||
| 04:00 | 45.3 | 43.0 | Calm | 3.1 | 30.14 | 93 | - | |
| 04:15 | 45.3 | 43.0 | Calm | 1.9 | 30.14 | 93 | - | |
| 04:30 | 45.1 | 43.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.14 | 93 | - |
| 04:45 | 45.5 | 44.1 | 3.1 | ENE | 3.7 | 30.12 | 94 | - |
| 05:00 | 45.7 | 43.0 | Calm | 1.9 | 30.12 | 93 | - | |
| 05:15 | 45.3 | 43.0 | Calm | 1.9 | 30.14 | 94 | - | |
| 05:30 | 45.5 | 44.1 | Calm | 30.14 | 94 | - | ||
| 05:45 | 45.9 | 44.1 | Calm | 30.14 | 94 | - | ||
| 06:00 | 45.7 | 44.1 | Calm | 1.9 | 30.14 | 94 | - | |
| 06:15 | 45.7 | 44.1 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.14 | 94 | - |
| 06:30 | 45.9 | 44.1 | Calm | 1.2 | 30.13 | 94 | - | |
| 06:45 | 45.9 | 44.1 | Calm | 30.13 | 94 | - | ||
| 07:00 | 45.9 | 44.1 | Calm | 30.13 | 94 | - | ||
| 07:15 | 45.7 | 44.1 | Calm | 30.14 | 94 | - | ||
| 07:30 | 45.9 | 44.1 | Calm | 30.15 | 94 | - | ||
| 07:45 | 46.4 | 45.0 | Calm | 3.1 | 30.14 | 94 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.