| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 10 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 60.1 | 50.0 | 3.1 | NO ( 16/77 ) | 8.1 | 29.99 | 94 | - |
| Durchchnittswerte | 50.0 | 44.6 | 0.8 | Windstille #32/60 | 2.6 | 29.95 | 83 | - |
| Wenig | 42.6 | 39.9 | - | 0.0 | 29.88 | 66 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 10 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 50.5 | 44.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.88 | 80 | - |
| 00:15 | 50.5 | 44.1 | 1.9 | NNW | 8.1 | 29.88 | 80 | - |
| 00:30 | 51.3 | 44.1 | 1.9 | Osten | 6.8 | 29.89 | 78 | - |
| 00:45 | 51.4 | 44.1 | Windstille | 1.9 | 29.89 | 76 | - | |
| 01:00 | 51.1 | 44.1 | 1.2 | NW | 1.9 | 29.89 | 77 | - |
| 01:15 | 50.2 | 43.0 | Windstille | 1.9 | 29.89 | 79 | - | |
| 01:30 | 49.3 | 43.0 | Windstille | 1.9 | 29.90 | 81 | - | |
| 01:45 | 48.7 | 43.0 | 1.9 | NO | 5.0 | 29.90 | 81 | - |
| 02:00 | 48.7 | 43.0 | Windstille | 1.9 | 29.90 | 82 | - | |
| 02:15 | 48.4 | 43.0 | Windstille | 29.90 | 82 | - | ||
| 02:30 | 48.6 | 43.0 | 3.1 | NO | 3.7 | 29.91 | 83 | - |
| 02:45 | 48.7 | 43.0 | Windstille | 1.9 | 29.91 | 83 | - | |
| 03:00 | 48.2 | 43.0 | Windstille | 1.9 | 29.92 | 84 | - | |
| 03:15 | 46.9 | 42.1 | Windstille | 3.1 | 29.92 | 86 | - | |
| 03:30 | 46.2 | 43.0 | Windstille | 29.93 | 88 | - | ||
| 03:45 | 45.3 | 42.1 | 3.1 | Osten | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 04:00 | 45.3 | 42.1 | Windstille | 3.1 | 29.93 | 89 | - | |
| 04:15 | 45.1 | 42.1 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.94 | 89 | - |
| 04:30 | 45.3 | 42.1 | 3.1 | ONO | 5.0 | 29.94 | 89 | - |
| 04:45 | 45.1 | 42.1 | Windstille | 1.2 | 29.94 | 90 | - | |
| 05:00 | 44.4 | 41.0 | Windstille | 29.94 | 90 | - | ||
| 05:15 | 44.1 | 41.0 | Windstille | 3.7 | 29.94 | 91 | - | |
| 05:30 | 44.1 | 41.0 | 3.1 | ONO | 3.7 | 29.95 | 92 | - |
| 05:45 | 43.5 | 41.0 | Windstille | 29.95 | 92 | - | ||
| 06:00 | 43.5 | 41.0 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.95 | 92 | - |
| 06:15 | 43.3 | 41.0 | Windstille | 1.2 | 29.95 | 92 | - | |
| 06:30 | 43.2 | 41.0 | Windstille | 29.95 | 92 | - | ||
| 06:45 | 42.8 | 39.9 | Windstille | 29.95 | 92 | - | ||
| 07:00 | 42.8 | 39.9 | Windstille | 3.1 | 29.95 | 93 | - | |
| 07:15 | 42.6 | 41.0 | Windstille | 1.2 | 29.95 | 93 | - | |
| 07:30 | 43.5 | 41.0 | Windstille | 1.9 | 29.96 | 93 | - | |
| 07:45 | 43.3 | 41.0 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 93 | - | |
| 08:00 | 43.9 | 42.1 | Windstille | 29.96 | 94 | - | ||
| 08:15 | 44.1 | 42.1 | Windstille | 29.96 | 94 | - | ||
| 08:30 | 44.8 | 43.0 | Windstille | 29.96 | 94 | - | ||
| 08:45 | 46.6 | 45.0 | 1.9 | NO | 1.9 | 29.96 | 94 | - |
| 09:00 | 48.4 | 46.0 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.97 | 93 | - |
| 09:15 | 49.3 | 46.9 | 1.9 | NO | 3.1 | 29.97 | 92 | - |
| 09:30 | 49.8 | 46.0 | 1.9 | Osten | 3.7 | 29.98 | 88 | - |
| 09:45 | 50.7 | 46.9 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.97 | 87 | - |
| 10:00 | 52.2 | 48.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.97 | 85 | - |
| 10:15 | 53.2 | 48.0 | 1.9 | OSO | 1.9 | 29.97 | 85 | - |
| 10:30 | 54.7 | 48.0 | Windstille | 1.9 | 29.97 | 80 | - | |
| 10:45 | 54.9 | 46.9 | 1.2 | SW | 1.9 | 29.97 | 77 | - |
| 11:00 | 55.6 | 46.9 | 1.2 | SW | 3.1 | 29.98 | 75 | - |
| 11:15 | 55.0 | 48.0 | Windstille | 1.9 | 29.98 | 77 | - | |
| 11:30 | 55.9 | 48.0 | Windstille | 3.1 | 29.98 | 75 | - | |
| 11:45 | 56.3 | 46.9 | Windstille | 1.9 | 29.97 | 72 | - | |
| 12:00 | 56.5 | 48.0 | 1.9 | WSW | 3.1 | 29.97 | 73 | - |
| 12:15 | 56.5 | 48.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.98 | 74 | - |
| 12:30 | 55.9 | 48.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.98 | 74 | - |
| 12:45 | 57.0 | 48.9 | Windstille | 3.1 | 29.98 | 75 | - | |
| 13:00 | 58.5 | 50.0 | Windstille | 3.7 | 29.98 | 75 | - | |
| 13:15 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | WSW | 3.7 | 29.98 | 74 | - |
| 13:30 | 59.0 | 50.0 | Windstille | 3.7 | 29.98 | 73 | - | |
| 13:45 | 59.4 | 50.0 | Windstille | 3.7 | 29.98 | 72 | - | |
| 14:00 | 60.1 | 50.0 | 1.2 | SW | 6.2 | 29.98 | 70 | - |
| 14:15 | 60.1 | 50.0 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.99 | 69 | - |
| 14:30 | 59.7 | 48.9 | 1.2 | SW | 3.7 | 29.98 | 67 | - |
| 14:45 | 59.5 | 48.0 | 1.9 | Westen | 5.0 | 29.98 | 66 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.