| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 09 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 53.1 | 51.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 3.1 | 29.56 | 95 | 14.03 |
| Durchchnittswerte | 53.1 | 51.1 | 0.0 | Windstille #9/9 | 0.9 | 29.55 | 94 | 16.15 |
| Wenig | 52.9 | 51.1 | - | 0.0 | 29.55 | 94 | 2.01 | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 09 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 29.55 | 94 | 2.01 | ||
| 00:15 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 1.2 | 29.55 | 94 | 2.01 | |
| 00:30 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 29.55 | 94 | 5.00 | ||
| 00:45 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 3.1 | 29.55 | 94 | 8.00 | |
| 01:00 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 1.9 | 29.55 | 94 | 13.00 | |
| 01:15 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 1.9 | 29.55 | 94 | 14.03 | |
| 01:30 | 52.9 | 51.1 | Windstille | 29.55 | 94 | 10.01 | ||
| 01:45 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 29.56 | 94 | 10.99 | ||
| 02:00 | 53.1 | 51.1 | Windstille | 29.56 | 95 | 7.01 | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.