| Tägliche Zusammenfassung für Montag 10 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 55.8 | 53.1 | 6.8 | WNW ( 27/85 ) | 14.3 | 29.77 | 93 | 5.99 |
| Durchchnittswerte | 54.9 | 52.0 | 1.5 | Windstille #14/36 | 6.7 | 29.74 | 91 | 4.73 |
| Wenig | 53.4 | 51.1 | - | 1.9 | 29.72 | 89 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 10 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:00 | 54.9 | 53.1 | 1.2 | Süden | 9.9 | 29.76 | 93 | - |
| 00:15 | 54.9 | 53.1 | Windstille | 3.7 | 29.76 | 93 | - | |
| 00:30 | 55.0 | 53.1 | 1.9 | NW | 6.8 | 29.76 | 93 | - |
| 00:45 | 55.2 | 53.1 | Windstille | 3.7 | 29.76 | 93 | - | |
| 01:00 | 55.2 | 53.1 | 1.2 | NW | 3.1 | 29.76 | 92 | - |
| 01:15 | 55.2 | 52.0 | Windstille | 3.1 | 29.75 | 92 | - | |
| 01:30 | 55.2 | 52.0 | Windstille | 3.1 | 29.75 | 91 | - | |
| 01:45 | 55.4 | 52.0 | Windstille | 3.7 | 29.75 | 91 | - | |
| 02:00 | 55.6 | 52.0 | Windstille | 3.7 | 29.75 | 90 | - | |
| 02:15 | 55.6 | 52.0 | Windstille | 6.8 | 29.74 | 90 | - | |
| 02:30 | 55.8 | 52.0 | 1.2 | SO | 5.0 | 29.73 | 89 | - |
| 02:45 | 55.8 | 52.0 | Windstille | 5.0 | 29.73 | 89 | 2.01 | |
| 03:00 | 55.2 | 52.0 | Windstille | 6.8 | 29.73 | 89 | 2.01 | |
| 03:15 | 55.2 | 52.0 | 3.7 | Süden | 11.2 | 29.73 | 89 | 5.00 |
| 03:30 | 55.2 | 52.0 | 5.0 | SW | 9.3 | 29.73 | 91 | 5.99 |
| 03:45 | 55.6 | 53.1 | 1.9 | WNW | 9.3 | 29.73 | 91 | 4.02 |
| 04:00 | 55.8 | 53.1 | 3.1 | WNW | 9.9 | 29.72 | 90 | 4.02 |
| 04:15 | 55.6 | 52.0 | 1.9 | WSW | 14.3 | 29.72 | 89 | 0.99 |
| 04:30 | 55.2 | 52.0 | 1.9 | WNW | 9.9 | 29.73 | 90 | - |
| 04:45 | 55.0 | 52.0 | 1.9 | WSW | 9.3 | 29.73 | 90 | - |
| 05:00 | 54.9 | 52.0 | 3.1 | Westen | 8.1 | 29.73 | 91 | 0.99 |
| 05:15 | 54.7 | 52.0 | 1.9 | WSW | 9.3 | 29.73 | 91 | 0.99 |
| 05:30 | 54.7 | 52.0 | 6.8 | WNW | 8.1 | 29.73 | 92 | 0.99 |
| 05:45 | 54.5 | 52.0 | 1.9 | SSW | 9.3 | 29.73 | 91 | 0.99 |
| 06:00 | 54.3 | 51.1 | 1.9 | Westen | 6.8 | 29.73 | 91 | - |
| 06:15 | 54.3 | 52.0 | 1.9 | Westen | 9.3 | 29.74 | 91 | 2.01 |
| 06:30 | 53.8 | 51.1 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.75 | 92 | 2.01 |
| 06:45 | 53.4 | 51.1 | Windstille | 6.2 | 29.75 | 92 | 2.01 | |
| 07:00 | 53.4 | 51.1 | Windstille | 1.9 | 29.75 | 92 | 2.01 | |
| 07:15 | 53.4 | 51.1 | Windstille | 1.9 | 29.75 | 92 | - | |
| 07:30 | 53.6 | 51.1 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.75 | 92 | - |
| 07:45 | 53.8 | 51.1 | 3.1 | Westen | 5.0 | 29.75 | 92 | - |
| 08:00 | 54.0 | 51.1 | 3.1 | WSW | 6.8 | 29.75 | 92 | - |
| 08:15 | 54.0 | 51.1 | 1.2 | Westen | 6.2 | 29.76 | 92 | - |
| 08:30 | 54.1 | 51.1 | Windstille | 9.9 | 29.76 | 91 | - | |
| 08:45 | 54.3 | 51.1 | Windstille | 3.7 | 29.77 | 91 | - | |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.