| Daily Summary for Tuesday 13 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 53.6 | 44.1 | 9.3 | East ( 44/75 ) | 16.2 | 30.09 | 72 | - |
| Average | 53.1 | 43.2 | 3.9 | East #6/12 | 11.2 | 30.07 | 70 | - |
| Low | 51.8 | 43.0 | 1.9 | 3.7 | 30.05 | 69 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 13 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 51.8 | 43.0 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.09 | 72 | - |
| 00:15 | 52.2 | 43.0 | 1.9 | ESE | 11.8 | 30.09 | 72 | - |
| 00:30 | 52.9 | 43.0 | 3.7 | East | 14.3 | 30.08 | 70 | - |
| 00:45 | 53.1 | 43.0 | 5.0 | ENE | 11.2 | 30.07 | 70 | - |
| 01:00 | 52.9 | 43.0 | 9.3 | East | 11.8 | 30.07 | 70 | - |
| 01:15 | 53.1 | 43.0 | 3.7 | ENE | 11.8 | 30.07 | 69 | - |
| 01:30 | 53.1 | 43.0 | 1.9 | East | 9.9 | 30.07 | 69 | - |
| 01:45 | 53.2 | 44.1 | 3.7 | ESE | 14.3 | 30.06 | 71 | - |
| 02:00 | 53.4 | 43.0 | 3.1 | ENE | 8.1 | 30.06 | 70 | - |
| 02:15 | 53.2 | 43.0 | 5.0 | East | 16.2 | 30.06 | 69 | - |
| 02:30 | 53.2 | 43.0 | 3.7 | East | 11.2 | 30.05 | 69 | - |
| 02:45 | 53.6 | 43.0 | 3.7 | East | 9.9 | 30.05 | 69 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.