| Daily Summary for Wednesday 09 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 61.9 | 55.0 | 8.1 | ESE ( 101/318 ) | 13.0 | 29.70 | 94 | 27.03 |
| Average | 56.3 | 52.5 | 2.1 | Calm #21/95 | 6.6 | 29.56 | 88 | 20.09 |
| Low | 53.2 | 51.1 | - | 0.0 | 29.51 | 78 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 09 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:00 | 57.0 | 54.0 | 3.7 | ENE | 8.1 | 29.70 | 91 | - |
| 00:15 | 56.8 | 54.0 | 3.7 | ENE | 6.8 | 29.69 | 90 | - |
| 00:30 | 56.8 | 53.1 | 1.9 | SE | 5.0 | 29.69 | 89 | - |
| 00:45 | 56.7 | 53.1 | 1.2 | ESE | 6.2 | 29.68 | 89 | - |
| 01:00 | 56.3 | 53.1 | Calm | 8.1 | 29.68 | 88 | - | |
| 01:15 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | ESE | 9.9 | 29.67 | 87 | - |
| 01:30 | 56.3 | 52.0 | 8.1 | ESE | 9.3 | 29.65 | 87 | - |
| 01:45 | 56.1 | 52.0 | 3.1 | ESE | 11.2 | 29.66 | 87 | 2.01 |
| 02:00 | 55.0 | 52.0 | 8.1 | ESE | 9.3 | 29.65 | 90 | 8.00 |
| 02:15 | 54.5 | 52.0 | 1.9 | SE | 11.2 | 29.64 | 91 | 15.01 |
| 02:30 | 54.3 | 52.0 | 1.2 | SE | 13.0 | 29.63 | 92 | 18.01 |
| 02:45 | 54.1 | 52.0 | Calm | 5.0 | 29.63 | 92 | 24.03 | |
| 03:00 | 54.1 | 52.0 | 1.2 | ESE | 5.0 | 29.62 | 93 | 20.02 |
| 03:15 | 54.3 | 52.0 | 3.1 | SE | 9.9 | 29.62 | 93 | 14.03 |
| 03:30 | 54.9 | 53.1 | 3.1 | SE | 11.2 | 29.61 | 93 | 13.00 |
| 03:45 | 55.0 | 53.1 | 6.2 | ESE | 9.9 | 29.61 | 93 | 8.00 |
| 04:00 | 55.6 | 53.1 | 1.9 | ESE | 9.9 | 29.60 | 93 | 9.02 |
| 04:15 | 55.6 | 53.1 | 1.9 | East | 8.1 | 29.60 | 92 | 12.02 |
| 04:30 | 55.2 | 52.0 | 1.2 | ENE | 9.9 | 29.59 | 92 | 13.00 |
| 04:45 | 54.7 | 52.0 | 1.9 | WSW | 8.1 | 29.58 | 91 | 18.01 |
| 05:00 | 54.3 | 52.0 | 3.1 | ESE | 3.7 | 29.58 | 92 | 23.01 |
| 05:15 | 54.0 | 51.1 | 1.9 | NE | 13.0 | 29.58 | 92 | 27.03 |
| 05:30 | 54.1 | 52.0 | 3.1 | SSW | 6.2 | 29.58 | 93 | 24.03 |
| 05:45 | 54.7 | 52.0 | Calm | 9.3 | 29.58 | 92 | 19.03 | |
| 06:00 | 54.5 | 52.0 | Calm | 3.1 | 29.58 | 91 | 10.99 | |
| 06:15 | 54.9 | 52.0 | 3.7 | SSE | 9.3 | 29.58 | 90 | 2.01 |
| 06:30 | 54.9 | 51.1 | 1.2 | ESE | 8.1 | 29.58 | 90 | 0.99 |
| 06:45 | 55.0 | 52.0 | 3.7 | East | 8.1 | 29.58 | 91 | - |
| 07:00 | 54.9 | 52.0 | 1.2 | East | 9.3 | 29.57 | 91 | - |
| 07:15 | 54.3 | 51.1 | 6.8 | East | 9.9 | 29.58 | 91 | - |
| 07:30 | 54.3 | 51.1 | 3.7 | ESE | 9.3 | 29.57 | 91 | - |
| 07:45 | 54.7 | 51.1 | 3.1 | East | 8.1 | 29.57 | 90 | - |
| 08:00 | 54.7 | 51.1 | 1.9 | ESE | 6.2 | 29.57 | 90 | - |
| 08:15 | 54.7 | 52.0 | 3.7 | East | 6.8 | 29.57 | 90 | - |
| 08:30 | 55.0 | 52.0 | 3.1 | ESE | 8.1 | 29.56 | 90 | - |
| 08:45 | 56.1 | 53.1 | 1.9 | ESE | 6.8 | 29.56 | 89 | - |
| 09:00 | 57.4 | 53.1 | 1.9 | SE | 6.8 | 29.57 | 87 | - |
| 09:15 | 56.8 | 52.0 | 3.1 | SE | 6.2 | 29.56 | 86 | - |
| 09:30 | 58.3 | 53.1 | Calm | 6.2 | 29.55 | 85 | - | |
| 09:45 | 58.3 | 52.0 | Calm | 6.8 | 29.55 | 82 | - | |
| 10:00 | 57.9 | 52.0 | 1.9 | East | 6.8 | 29.55 | 82 | - |
| 10:15 | 59.2 | 53.1 | 1.9 | ESE | 6.2 | 29.54 | 82 | - |
| 10:30 | 60.3 | 54.0 | 1.2 | ESE | 9.3 | 29.54 | 79 | - |
| 10:45 | 59.5 | 52.0 | 5.0 | ENE | 9.3 | 29.53 | 78 | - |
| 11:00 | 58.1 | 53.1 | 1.9 | East | 6.8 | 29.53 | 83 | - |
| 11:15 | 56.7 | 52.0 | 3.7 | ESE | 11.2 | 29.54 | 86 | 2.99 |
| 11:30 | 58.5 | 55.0 | 1.9 | South | 6.8 | 29.53 | 90 | 4.02 |
| 11:45 | 58.5 | 54.0 | 1.2 | East | 9.3 | 29.53 | 86 | 4.02 |
| 12:00 | 59.2 | 54.0 | 1.2 | SE | 8.1 | 29.52 | 84 | 4.02 |
| 12:15 | 59.5 | 54.0 | 3.1 | East | 6.2 | 29.53 | 82 | 0.99 |
| 12:30 | 58.8 | 53.1 | 1.9 | SSE | 8.1 | 29.52 | 83 | - |
| 12:45 | 59.4 | 53.1 | 1.2 | SSE | 6.8 | 29.53 | 81 | - |
| 13:00 | 60.3 | 54.0 | 1.9 | SSW | 8.1 | 29.53 | 81 | - |
| 13:15 | 61.3 | 54.0 | 1.2 | SSW | 6.8 | 29.53 | 78 | - |
| 13:30 | 61.9 | 55.0 | 1.2 | South | 6.2 | 29.52 | 79 | - |
| 13:45 | 61.2 | 54.0 | Calm | 3.7 | 29.52 | 79 | - | |
| 14:00 | 61.0 | 54.0 | 1.2 | SE | 9.3 | 29.52 | 78 | - |
| 14:15 | 58.6 | 53.1 | 1.2 | West | 9.3 | 29.53 | 81 | 2.01 |
| 14:30 | 56.5 | 53.1 | 3.1 | NNW | 8.1 | 29.53 | 88 | 2.99 |
| 14:45 | 57.9 | 55.0 | 3.1 | NW | 3.7 | 29.52 | 89 | 2.99 |
| 15:00 | 57.7 | 54.0 | 1.2 | West | 3.1 | 29.52 | 89 | 2.99 |
| 15:15 | 58.8 | 55.0 | Calm | 6.2 | 29.52 | 88 | 2.01 | |
| 15:30 | 59.5 | 55.0 | 1.2 | West | 3.1 | 29.52 | 85 | - |
| 15:45 | 60.1 | 55.0 | Calm | 3.7 | 29.51 | 84 | - | |
| 16:00 | 59.4 | 54.0 | 3.7 | West | 6.8 | 29.51 | 82 | - |
| 16:15 | 59.2 | 53.1 | 1.2 | South | 6.2 | 29.51 | 81 | - |
| 16:30 | 58.3 | 52.0 | Calm | 8.1 | 29.52 | 81 | - | |
| 16:45 | 57.0 | 52.0 | 1.2 | SE | 3.7 | 29.52 | 84 | - |
| 17:00 | 56.8 | 52.0 | Calm | 5.0 | 29.52 | 85 | - | |
| 17:15 | 55.6 | 51.1 | Calm | 9.9 | 29.53 | 87 | 14.03 | |
| 17:30 | 54.5 | 51.1 | 5.0 | East | 6.8 | 29.53 | 89 | 15.01 |
| 17:45 | 54.7 | 51.1 | 1.9 | East | 8.1 | 29.53 | 90 | 15.01 |
| 18:00 | 54.3 | 51.1 | 1.9 | ENE | 3.1 | 29.53 | 91 | 17.02 |
| 18:15 | 55.2 | 52.0 | 3.1 | East | 8.1 | 29.53 | 91 | 2.99 |
| 18:30 | 56.1 | 53.1 | 3.7 | East | 5.0 | 29.52 | 90 | 2.01 |
| 18:45 | 56.1 | 53.1 | Calm | 6.2 | 29.52 | 90 | 2.01 | |
| 19:00 | 55.8 | 53.1 | 6.2 | ESE | 6.8 | 29.52 | 90 | - |
| 19:15 | 55.2 | 52.0 | 3.1 | East | 3.7 | 29.52 | 90 | - |
| 19:30 | 55.0 | 52.0 | 1.9 | ENE | 6.2 | 29.52 | 90 | - |
| 19:45 | 55.0 | 52.0 | 3.1 | NE | 3.7 | 29.52 | 90 | - |
| 20:00 | 55.0 | 52.0 | Calm | 1.9 | 29.52 | 90 | - | |
| 20:15 | 54.7 | 52.0 | Calm | 29.52 | 91 | 2.99 | ||
| 20:30 | 54.3 | 52.0 | 3.1 | ESE | 5.0 | 29.52 | 92 | 2.99 |
| 20:45 | 54.3 | 51.1 | 1.9 | ENE | 3.7 | 29.53 | 91 | 4.02 |
| 21:00 | 54.3 | 51.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.53 | 91 | 4.02 |
| 21:15 | 54.1 | 51.1 | Calm | 1.9 | 29.53 | 92 | 0.99 | |
| 21:30 | 53.4 | 51.1 | Calm | 3.1 | 29.53 | 92 | 0.99 | |
| 21:45 | 53.4 | 51.1 | Calm | 29.53 | 93 | - | ||
| 22:00 | 53.4 | 51.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 29.54 | 93 | 4.02 |
| 22:15 | 53.4 | 51.1 | Calm | 29.54 | 93 | 14.03 | ||
| 22:30 | 53.2 | 51.1 | 3.7 | ENE | 5.0 | 29.54 | 93 | 25.02 |
| 22:45 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | NE | 6.8 | 29.54 | 93 | 26.00 |
| 23:00 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | East | 3.7 | 29.54 | 93 | 23.01 |
| 23:15 | 53.2 | 51.1 | Calm | 1.2 | 29.54 | 93 | 13.00 | |
| 23:30 | 53.2 | 51.1 | Calm | 29.55 | 94 | 2.99 | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Ryfylket Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.