Sobota 14 Listopad      sunrise  08:27  sunset  16:12   Światło dzienne: 07 h 45 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
19 - 20 Heavy rainUlewa 7.4° 1.2 mm 7.4 mph   Lekki podmuch 194 SSW - 98 % 1004.1 hPa
20 - 21 RainDeszcz 6.7° 1 mm 6.9 mph   Lekki podmuch 197 SSW - 100 % 1003.6 hPa
21 - 22 RainDeszcz 7.8° 0.9 mm 12.3 mph   Delikany wiatr 228 SW - 100 % 1003.5 hPa
22 - 23 RainDeszcz 7.8° 0.8 mm 12.3 mph   Delikany wiatr 231 SW - 100 % 1003.1 hPa
23 - 00 RainDeszcz 7.9° 0.7 mm 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 214 SW - 100 % 1002.9 hPa
 Niedziela 15 Listopad      sunrise  08:29  sunset  16:10   Światło dzienne: 07 h 41 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 7.8° 0.2 mm 14.8 mph   Umiarkowany wiatr 211 SSW - 100 % 1002.3 hPa
01 - 02 Light rainLekki deszcz 7.9° 0.3 mm 13.6 mph   Umiarkowany wiatr 209 SSW - 100 % 1001.8 hPa
02 - 03 RainDeszcz 7.8° 0.7 mm 14.1 mph   Umiarkowany wiatr 198 SSW - 100 % 1001 hPa
03 - 04 Light rainLekki deszcz 7.9° 0.3 mm 14.8 mph   Umiarkowany wiatr 204 SSW - 100 % 1000.3 hPa
04 - 05 Light rainLekki deszcz 8.2° 0.2 mm 15 mph   Umiarkowany wiatr 206 SSW - 100 % 999.7 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 8.3° - 15.7 mph   Umiarkowany wiatr 206 SSW - 100 % 998.9 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 8.5° - 17.9 mph   Umiarkowany wiatr 204 SSW - 100 % 998.3 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 8.5° - 19.2 mph   Umiarkowany wiatr 198 SSW - 100 % 997.8 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 8.3° - 16.6 mph   Umiarkowany wiatr 198 SSW - 100 % 997.2 hPa
09 - 10 Light rainLekki deszcz 8.1° 0.3 mm 17 mph   Umiarkowany wiatr 194 SSW - 100 % 996.7 hPa
10 - 11 RainDeszcz 8° 0.7 mm 17.4 mph   Umiarkowany wiatr 191 S - 100 % 996.1 hPa
11 - 12 Heavy rainUlewa 7.8° 1 mm 17.4 mph   Umiarkowany wiatr 194 SSW - 100 % 995.5 hPa
12 - 13 Heavy rainUlewa 7.8° 1.1 mm 15.2 mph   Umiarkowany wiatr 190 S - 100 % 995 hPa
13 - 14 RainDeszcz 7.7° 0.9 mm 15 mph   Umiarkowany wiatr 186 S - 100 % 994.3 hPa
14 - 15 Heavy rainUlewa 7.7° 1 mm 14.1 mph   Umiarkowany wiatr 185 S - 100 % 993.6 hPa
15 - 16 Heavy rainUlewa 7.6° 1.7 mm 13.6 mph   Umiarkowany wiatr 188 S - 100 % 992.9 hPa
16 - 17 Heavy rainUlewa 7.6° 2.5 mm 11 mph   Delikany wiatr 195 SSW - 100 % 992.5 hPa
17 - 18 Heavy rainUlewa 5° 2.2 mm 11.9 mph   Delikany wiatr 335 NNW - 100 % 992.9 hPa
18 - 19 Heavy rainUlewa 3.9° 1.9 mm 5.6 mph   Lekki podmuch 340 NNW - 100 % 993.6 hPa
19 - 20 RainDeszcz 3.1° 1 mm 2.2 mph   Lekki powiew 345 NNW - 100 % 994.3 hPa
20 - 21 Light rainLekki deszcz 3° 0.3 mm 1.8 mph   Lekki powiew 116 ESE - 100 % 994.7 hPa
21 - 22 Light rainLekki deszcz 3.2° 0.2 mm 3.6 mph   Lekki powiew 133 SE - 100 % 994.6 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 3.3° - 2.5 mph   Lekki powiew 56 NE - 100 % 994.4 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 3.3° - 2.5 mph   Lekki powiew 43 NE - 100 % 994.3 hPa
 Poniedziałek 16 Listopad      sunrise  08:31  sunset  16:08   Światło dzienne: 07 h 36 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 3.3° - 3.4 mph   Lekki powiew 33 NNE - 100 % 994.3 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 3.1° - 3.6 mph   Lekki powiew 39 NE - 100 % 994.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.9° - 4 mph   Lekki powiew 49 NE - 100 % 994 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.9° - 4.9 mph   Lekki podmuch 58 ENE - 96 % 993.7 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 2.6° - 4.3 mph   Lekki powiew 48 NE - 96 % 993.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 2.3° - 2.9 mph   Lekki powiew 60 ENE - 96 % 993.1 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 2.4° - 4.3 mph   Lekki powiew 100 E - 99 % 992.9 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 1.9° - 4.3 mph   Lekki powiew 62 ENE - 93 % 992.7 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 1.6° - 3.6 mph   Lekki powiew 53 NE - 93 % 992.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.6° - 4.5 mph   Lekki powiew 52 NE - 83 % 993 hPa
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2° - 4.9 mph   Lekki podmuch 58 ENE - 79 % 993.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.2° - 3.6 mph   Lekki powiew 24 NNE - 78 % 993.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.9° - 2 mph   Lekki powiew 26 NNE - 69 % 993.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.6° - 0.9 mph   Cisza 41 NE - 41 % 994.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.1° - 3.8 mph   Lekki powiew 278 W - 47 % 994.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5° - 3.8 mph   Lekki powiew 304 NW - 59 % 995.2 hPa
16 - 17 Fairładna 3.9° - 2.5 mph   Lekki powiew 20 NNE - 28 % 995.6 hPa
17 - 18 Fairładna 2.7° - 3.6 mph   Lekki powiew 39 NE - 15 % 995.8 hPa
18 - 19 Clear skyCzyste Niebo 1.8° - 4.5 mph   Lekki powiew 39 NE - 12 % 996 hPa
19 - 20 Clear skyCzyste Niebo 1.5° - 3.8 mph   Lekki powiew 40 NE - - 996.1 hPa
20 - 21 Clear skyCzyste Niebo 1.5° - 4.9 mph   Lekki podmuch 39 NE - - 996.2 hPa
21 - 22 Clear skyCzyste Niebo 1.2° - 4.9 mph   Lekki podmuch 48 NE - - 996.1 hPa
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo 0.7° - 4.9 mph   Lekki podmuch 48 NE - - 996.3 hPa
23 - 00 Clear skyCzyste Niebo 0.5° - 4.7 mph   Lekki podmuch 49 NE - - 996.5 hPa
 Wtorek 17 Listopad      sunrise  08:34  sunset  16:06   Światło dzienne: 07 h 32 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Clear skyCzyste Niebo 0.4° - 4.5 mph   Lekki powiew 49 NE - - 996.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK