Wtorek 13 Październik      sunrise  08:08  sunset  18:34   Światło dzienne: 10 h 25 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
10 - 11 CloudyPochmurny 55.2° - 11.4 mph   Delikany wiatr 120 ESE - 92 % 29.86 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 55.4° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 136 SE - 91 % 29.84 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 55.6° - 19 mph   Umiarkowany wiatr 133 SE
1
94 % 29.78 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 55.6° - 19.9 mph   Intensywny wiatr 128 SE
1
97 % 29.73 inHg
14 - 15 Light rainLekki deszcz 55.9° 0 in 19.2 mph   Umiarkowany wiatr 130 SE
1
99 % 29.7 inHg
15 - 16 Heavy rainUlewa 54.9° 0.04 in 19.7 mph   Intensywny wiatr 129 SE
1
100 % 29.65 inHg
16 - 17 Heavy rainUlewa 53.1° 0.17 in 14.8 mph   Umiarkowany wiatr 122 ESE - 100 % 29.62 inHg
17 - 18 Heavy rainUlewa 52.5° 0.1 in 8.3 mph   Delikany wiatr 86 E - 100 % 29.62 inHg
18 - 19 Light rainLekki deszcz 52.5° 0.01 in 1.1 mph   Cisza 23 NNE - 100 % 29.64 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 52.5° - 4.5 mph   Lekki powiew 355 N - 100 % 29.67 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 52.9° - 2.5 mph   Lekki powiew 265 W - 99 % 29.71 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 52.9° - 2 mph   Lekki powiew 289 WNW - 93 % 29.74 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 52.7° - 2.5 mph   Lekki powiew 270 W - 98 % 29.78 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 52.5° - 2.5 mph   Lekki powiew 265 W - 98 % 29.8 inHg
 Środa 14 Październik      sunrise  08:11  sunset  18:31   Światło dzienne: 10 h 20 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 52.3° - 2.2 mph   Lekki powiew 275 W - 77 % 29.83 inHg
01 - 02 Light rainLekki deszcz 52.2° 0.01 in 4 mph   Lekki powiew 270 W - 98 % 29.85 inHg
02 - 03 Light rainLekki deszcz 51.8° 0.01 in 3.8 mph   Lekki powiew 294 WNW - 98 % 29.87 inHg
03 - 04 RainDeszcz 51.1° 0.02 in 1.8 mph   Lekki powiew 292 WNW - 94 % 29.88 inHg
04 - 05 RainDeszcz 51.3° 0.03 in 4.3 mph   Lekki powiew 252 WSW - 98 % 29.91 inHg
05 - 06 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 51.4° 0 in 8.7 mph   Delikany wiatr 271 W - 82 % 29.95 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 52° - 6.5 mph   Lekki podmuch 277 W - 95 % 29.98 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 52.2° - 7.2 mph   Lekki podmuch 263 W - 99 % 30.03 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 52.3° - 7.4 mph   Lekki podmuch 257 WSW - 91 % 30.07 inHg
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 51.8° - 5.1 mph   Lekki podmuch 259 W - 76 % 30.1 inHg
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 51.6° - 4.3 mph   Lekki powiew 275 W - 47 % 30.11 inHg
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 52.2° - 3.6 mph   Lekki powiew 258 WSW - 59 % 30.12 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 53.1° - 2.5 mph   Lekki powiew 232 SW
1
91 % 30.14 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 54.5° - 4.9 mph   Lekki podmuch 231 SW
1
93 % 30.16 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 54.9° - 6.3 mph   Lekki podmuch 207 SSW
1
96 % 30.17 inHg
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 54.7° - 7.2 mph   Lekki podmuch 196 SSW - 71 % 30.18 inHg
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 54.9° - 8.3 mph   Delikany wiatr 198 SSW - 53 % 30.17 inHg
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 54.5° - 8.5 mph   Delikany wiatr 194 SSW - 41 % 30.15 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 53.6° - 6.7 mph   Lekki podmuch 182 S - 100 % 30.14 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 52.7° - 6 mph   Lekki podmuch 144 SE - 100 % 30.13 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 52.7° - 7.4 mph   Lekki podmuch 122 ESE - 100 % 30.11 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 53.1° - 7.8 mph   Lekki podmuch 122 ESE - 100 % 30.1 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 53.8° - 9.4 mph   Delikany wiatr 135 SE - 100 % 30.09 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 54° - 10.7 mph   Delikany wiatr 153 SSE - 100 % 30.07 inHg
 Czwartek 15 Październik      sunrise  08:13  sunset  18:29   Światło dzienne: 10 h 15 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 54.3° - 12.1 mph   Delikany wiatr 154 SSE - 100 % 30.05 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 55° - 11 mph   Delikany wiatr 156 SSE - 100 % 30.03 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 55.9° - 11.4 mph   Delikany wiatr 158 SSE - 100 % 30.02 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 56.5° - 9.2 mph   Delikany wiatr 156 SSE - 100 % 30 inHg
04 - 05 Light rainLekki deszcz 57° 0.01 in 12.1 mph   Delikany wiatr 167 SSE - 100 % 29.98 inHg
05 - 06 RainDeszcz 57.2° 0.03 in 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 180 S - 100 % 29.95 inHg
06 - 07 Heavy rainUlewa 57.2° 0.05 in 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 181 S - 100 % 29.93 inHg
07 - 08 RainDeszcz 57° 0.03 in 13 mph   Umiarkowany wiatr 183 S - 100 % 29.91 inHg
08 - 09 Heavy rainUlewa 57° 0.06 in 14.1 mph   Umiarkowany wiatr 184 S - 100 % 29.9 inHg
09 - 10 Heavy rainUlewa 56.7° 0.07 in 15.2 mph   Umiarkowany wiatr 190 S - 100 % 29.89 inHg
10 - 11 Heavy rainUlewa 56.5° 0.09 in 16.1 mph   Umiarkowany wiatr 194 SSW - 100 % 29.88 inHg
11 - 12 Heavy rainUlewa 56.5° 0.17 in 16.3 mph   Umiarkowany wiatr 196 SSW - 100 % 29.87 inHg
12 - 13 Heavy rainUlewa 56.3° 0.17 in 16.6 mph   Umiarkowany wiatr 200 SSW
1
100 % 29.87 inHg
13 - 14 Heavy rainUlewa 55.9° 0.18 in 15.7 mph   Umiarkowany wiatr 203 SSW
1
100 % 29.87 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK