Quinta 10 Setembro      sunrise  06:53  sunset  20:12   Luz do dia: 13 hrs 18 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
15 - 16 CloudyNublado 14.8° - 6 mph   Brisa leve 256 OSO
2
100 % 1014.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 5.6 mph   Brisa leve 262 O
1
100 % 1014.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 14.4° - 4 mph   Aragem 265 O
1
100 % 1014.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 14.2° - 1.1 mph   Calmo 237 OSO - 99 % 1013.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 13.9° - 2 mph   Aragem 220 SO - 100 % 1013.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 13.1° - 2.9 mph   Aragem 71 LNL - 96 % 1013.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 3.8 mph   Aragem 54 NL - 81 % 1013 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 11.3° - 4.7 mph   Brisa leve 53 NL - 72 % 1012.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 11.1° - 5.8 mph   Brisa leve 63 LNL - 76 % 1012.3 hPa
 Sexta 11 Setembro      sunrise  06:55  sunset  20:09   Luz do dia: 13 hrs 13 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 6.9 mph   Brisa leve 98 L - 50 % 1012.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.2° - 6.9 mph   Brisa leve 92 L - 89 % 1011.9 hPa
02 - 03 RainChuva 12.6° 0.3 mm 9.6 mph   Brisa fraca 100 L - 100 % 1011.3 hPa
03 - 04 RainChuva 12.5° 0.9 mm 9.8 mph   Brisa fraca 101 L - 100 % 1010.5 hPa
04 - 05 RainChuva 12.5° 0.7 mm 8.1 mph   Brisa leve 86 L - 100 % 1010.2 hPa
05 - 06 RainChuva 12° 0.3 mm 9.8 mph   Brisa fraca 93 L - 100 % 1009.5 hPa
06 - 07 RainChuva 12.4° 0.2 mm 10.3 mph   Brisa fraca 91 L - 100 % 1008.8 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 12.8° 0.2 mm 7.4 mph   Brisa leve 100 L - 100 % 1008.5 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 13.1° 0.1 mm 6.3 mph   Brisa leve 111 LSL - 100 % 1008.5 hPa
09 - 10 Heavy rainChuva forte 13.4° 1.2 mm 4.3 mph   Aragem 160 SSL - 100 % 1009 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 13.5° 0.2 mm 6.7 mph   Brisa leve 167 SSL
1
100 % 1009.7 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 13.7° 0.2 mm 3.4 mph   Aragem 206 SSO
1
100 % 1010.6 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 14.5° 0.1 mm 7.2 mph   Brisa leve 241 OSO
2
100 % 1011.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 14.7° - 8.7 mph   Brisa fraca 255 OSO
2
98 % 1012.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 15.3° - 6.3 mph   Brisa leve 245 OSO
2
98 % 1013.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 15.5° - 5.6 mph   Brisa leve 249 OSO
2
99 % 1014.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 15.5° - 5.1 mph   Brisa leve 246 OSO
1
98 % 1014.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 15.4° - 6 mph   Brisa leve 259 O
1
89 % 1015.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 15.2° - 7.4 mph   Brisa leve 255 OSO - 95 % 1015.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 14.7° - 3.6 mph   Aragem 267 O - 87 % 1016.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 14.2° - 3.8 mph   Aragem 270 O - 87 % 1017.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 13.5° - 2.5 mph   Aragem 286 ONO - 65 % 1017.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 13.1° - 3.4 mph   Aragem 279 O - 62 % 1018.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 12.3° - 2 mph   Aragem 31 NNL - 97 % 1018.6 hPa
 Sábado 12 Setembro      sunrise  06:57  sunset  20:06   Luz do dia: 13 hrs 08 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 11.6° - 2.9 mph   Aragem 63 LNL - 100 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 11.2° - 2.9 mph   Aragem 58 LNL - 100 % 1019.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 11° - 3.6 mph   Aragem 63 LNL - 100 % 1019.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.9° - 4 mph   Aragem 63 LNL - 100 % 1019.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.6° - 4.5 mph   Aragem 60 LNL - 92 % 1019.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.5° - 4.7 mph   Brisa leve 62 LNL - 94 % 1018.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.6° - 4.5 mph   Aragem 63 LNL - 100 % 1018.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.6° - 4.7 mph   Brisa leve 65 LNL - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11° - 4.3 mph   Aragem 66 LNL - 98 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12.1° - 3.8 mph   Aragem 102 LSL - 98 % 1017.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 13.1° - 6 mph   Brisa leve 171 S
1
94 % 1017.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 13.8° - 7.6 mph   Brisa leve 189 S
1
88 % 1016.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 14.3° - 9.6 mph   Brisa fraca 194 SSO
2
99 % 1016.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 14.2° - 8.5 mph   Brisa fraca 168 SSL
2
100 % 1015.2 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 14.5° 0.2 mm 8.1 mph   Brisa leve 154 SSL
2
100 % 1014.2 hPa
15 - 16 RainChuva 14.2° 0.5 mm 7.6 mph   Brisa leve 140 SL
2
100 % 1013.7 hPa
16 - 17 RainChuva 13.9° 0.3 mm 8.1 mph   Brisa leve 104 LSL
1
100 % 1012.5 hPa
17 - 18 RainChuva 13.7° 0.8 mm 7.4 mph   Brisa leve 129 SL - 100 % 1012 hPa
18 - 19 RainChuva 13.8° 0.6 mm 10.1 mph   Brisa fraca 175 S - 100 % 1011.9 hPa
19 - 20 Heavy rainChuva forte 13.7° 1.5 mm 8.5 mph   Brisa fraca 141 SL - 100 % 1011.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK