Lunedi 14 Settembre      sunrise  07:02  sunset  20:00   Luce del giorno: 12 Ore58 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 8.6° - 6.1 km/O   Bava di Vento 55 NE - 100 % 1020 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.9° - 5 km/O   Bava di Vento 56 NE - 100 % 1019.9 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 9.3° - 3.6 km/O   Bava di Vento 51 NE - 100 % 1019.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 10.1° - 3.2 km/O   Bava di Vento 65 ENE - 100 % 1020.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 10.6° - 2.9 km/O   Bava di Vento 88 E
1
100 % 1020.2 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.1° - 2.5 km/O   Bava di Vento 182 S
1
100 % 1020.6 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 11.8° - 3.2 km/O   Bava di Vento 169 S
2
100 % 1020.8 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 12.2° - 5.4 km/O   Bava di Vento 127 SE
2
100 % 1020.5 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 13° - 4.7 km/O   Bava di Vento 117 ESE
2
90 % 1020.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 13.7° - 4.7 km/O   Bava di Vento 196 SSW
2
77 % 1019.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.3° - 3.2 km/O   Bava di Vento 206 SSW
1
73 % 1019.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 14.7° - 5.4 km/O   Bava di Vento 148 SSE - 84 % 1018.6 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 14.8° - 3.6 km/O   Bava di Vento 146 SE - 93 % 1017.9 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 14.5° - 4 km/O   Bava di Vento 68 ENE - 99 % 1017.5 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 14.1° - 6.1 km/O   Bava di Vento 53 NE - 100 % 1017.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 14.1° - 6.8 km/O   Bava di Vento 66 ENE - 100 % 1016.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 14.2° - 8.6 km/O   Brezza leggera 75 ENE - 100 % 1016.4 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 14.1° - 7.6 km/O   Brezza leggera 69 ENE - 100 % 1015.8 hPa
 Martedì 15 Settembre      sunrise  07:04  sunset  19:57   Luce del giorno: 12 Ore52 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 14.2° - 10.1 km/O   Brezza leggera 92 E - 100 % 1015 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 14.2° - 10.1 km/O   Brezza leggera 86 E - 100 % 1014.1 hPa
02 - 03 Light rainPioggia leggera 14.8° - 16.9 km/O   Brezza leggera 123 ESE - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 15° - 15.1 km/O   Brezza leggera 146 SE - 100 % 1013.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 15° - 13.3 km/O   Brezza leggera 151 SSE - 100 % 1012.5 hPa
05 - 06 Light rainPioggia leggera 14.9° 0.2 mm 15.1 km/O   Brezza leggera 113 ESE - 100 % 1011.3 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 14.8° 0.2 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 107 ESE - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 14.6° 0.1 mm 12.2 km/O   Brezza leggera 94 E - 100 % 1009.4 hPa
08 - 09 Heavy rainPioggia intensa 14.6° 1.4 mm 9 km/O   Brezza leggera 90 E - 100 % 1008.7 hPa
09 - 10 Heavy rainPioggia intensa 14.6° 4.2 mm 10.4 km/O   Brezza leggera 101 E - 100 % 1008.1 hPa
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 14.7° 5.4 mm 11.2 km/O   Brezza leggera 100 E
1
100 % 1007.5 hPa
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 14.7° 5.7 mm 9.4 km/O   Brezza leggera 128 SE
1
100 % 1006.8 hPa
12 - 13 Heavy rainPioggia intensa 14.7° 1.3 mm 12.2 km/O   Brezza leggera 124 SE
2
100 % 1006.4 hPa
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 15.1° 3.4 mm 7.6 km/O   Brezza leggera 110 ESE
2
100 % 1005.5 hPa
14 - 15 Heavy rainPioggia intensa 15.4° 2.4 mm 8.3 km/O   Brezza leggera 139 SE
2
100 % 1004.7 hPa
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 15.4° 2.6 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 164 SSE
2
100 % 1004.4 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 15.5° 2 mm 11.2 km/O   Brezza leggera 203 SSW
1
100 % 1003.9 hPa
17 - 18 RainPioggia 15.4° 0.7 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 206 SSW - 100 % 1003.7 hPa
18 - 19 RainPioggia 15.2° 0.5 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 206 SSW - 100 % 1003.3 hPa
19 - 20 RainPioggia 14.9° 0.3 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 219 SW - 100 % 1003.2 hPa
20 - 21 RainPioggia 14.5° 0.5 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 228 SW - 99 % 1003.3 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 14° 1.6 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 214 SW - 89 % 1003.4 hPa
22 - 23 RainPioggia 13.5° 0.4 mm 13.3 km/O   Brezza leggera 275 O - 100 % 1004.1 hPa
23 - 00 Light rainPioggia leggera 13.3° 0.2 mm 11.5 km/O   Brezza leggera 266 O - 99 % 1004.6 hPa
 Mercoledì 16 Settembre      sunrise  07:06  sunset  19:54   Luce del giorno: 12 Ore47 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 13.1° 0.2 mm 13.3 km/O   Brezza leggera 265 O - 100 % 1005.4 hPa
01 - 02 RainPioggia 12.9° 0.4 mm 7.2 km/O   Bava di Vento 264 O - 100 % 1005.6 hPa
02 - 03 RainPioggia 12.9° 0.8 mm 5.4 km/O   Bava di Vento 250 OSO - 100 % 1005.3 hPa
03 - 04 RainPioggia 12.8° 0.4 mm 5.4 km/O   Bava di Vento 235 SW - 100 % 1005.2 hPa
04 - 05 Light rainPioggia leggera 12.6° 0.2 mm 7.9 km/O   Brezza leggera 286 ONO - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 RainPioggia 12.3° 0.3 mm 6.1 km/O   Bava di Vento 276 O - 100 % 1005.3 hPa
06 - 07 RainPioggia 12° 0.3 mm 6.8 km/O   Bava di Vento 265 O - 100 % 1005.5 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 12.1° 0.2 mm 6.8 km/O   Bava di Vento 268 O - 99 % 1005.7 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 11.9° 0.1 mm 7.6 km/O   Brezza leggera 260 O - 99 % 1006 hPa
09 - 10 Light rainPioggia leggera 11.9° 0.1 mm 11.2 km/O   Brezza leggera 268 O - 98 % 1006.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 12.2° 0.1 mm 10.1 km/O   Brezza leggera 264 O - 99 % 1006.3 hPa
11 - 12 Light rainPioggia leggera 12.2° 0.2 mm 11.5 km/O   Brezza leggera 260 O
1
88 % 1006.5 hPa
12 - 13 RainPioggia 12.4° 0.3 mm 8.3 km/O   Brezza leggera 260 O
2
91 % 1006.7 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 12.5° 0.1 mm 7.6 km/O   Brezza leggera 265 O
2
97 % 1006.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK