Lunes 14 Septiembre      sunrise  07:02  sunset  20:00   Luz del dia: 12 hrs.58 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
07 - 08 CloudyNublado 8.7° - 5 kmh   Aire ligero 56 NE - 100 % 1019.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9.1° - 3.6 kmh   Aire ligero 51 NE - 100 % 1019.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 9.9° - 3.2 kmh   Aire ligero 65 ENE - 100 % 1020.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.4° - 2.9 kmh   Aire ligero 88 E
1
100 % 1020.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10.9° - 2.5 kmh   Aire ligero 182 S
1
100 % 1020.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.5° - 3.2 kmh   Aire ligero 169 S
2
100 % 1020.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12° - 5.4 kmh   Aire ligero 127 SE
2
100 % 1020.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.8° - 4.7 kmh   Aire ligero 117 ESE
2
90 % 1020.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyParcialmente nublado 13.7° - 4.7 kmh   Aire ligero 196 SSO
2
77 % 1019.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 14.2° - 3.2 kmh   Aire ligero 206 SSO
1
73 % 1019.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 14.6° - 5.4 kmh   Aire ligero 148 SSE - 84 % 1018.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 14.7° - 3.6 kmh   Aire ligero 146 SE - 93 % 1017.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 14.4° - 4 kmh   Aire ligero 68 ENE - 99 % 1017.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 14° - 6.1 kmh   Aire ligero 53 NE - 100 % 1017.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 14° - 6.8 kmh   Aire ligero 66 ENE - 100 % 1016.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 14.1° - 8.6 kmh   Brisa ligera 75 ENE - 100 % 1016.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 14° - 7.6 kmh   Brisa ligera 69 ENE - 100 % 1015.8 hPa
 Martes 15 Septiembre      sunrise  07:04  sunset  19:57   Luz del dia: 12 hrs.52 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 14.1° - 10.1 kmh   Brisa ligera 92 E - 100 % 1015 hPa
01 - 02 CloudyNublado 14.1° - 10.1 kmh   Brisa ligera 86 E - 100 % 1014.1 hPa
02 - 03 Light rainLluvia ligera 14.7° - 16.9 kmh   Suave brisa 123 ESE - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado 14.9° - 15.1 kmh   Suave brisa 146 SE - 100 % 1013.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 14.9° - 13.3 kmh   Suave brisa 151 SSE - 100 % 1012.5 hPa
05 - 06 Light rainLluvia ligera 14.8° 0.2 mm 15.1 kmh   Suave brisa 113 ESE - 100 % 1011.3 hPa
06 - 07 Light rainLluvia ligera 14.7° 0.2 mm 15.5 kmh   Suave brisa 107 ESE - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 Light rainLluvia ligera 14.6° 0.1 mm 12.2 kmh   Brisa ligera 94 E - 100 % 1009.4 hPa
08 - 09 Heavy rainLluvia Pesada 14.5° 1.4 mm 9 kmh   Brisa ligera 90 E - 100 % 1008.7 hPa
09 - 10 Heavy rainLluvia Pesada 14.5° 4.2 mm 10.4 kmh   Brisa ligera 101 E - 100 % 1008.1 hPa
10 - 11 Heavy rainLluvia Pesada 14.7° 5.4 mm 11.2 kmh   Brisa ligera 100 E
1
100 % 1007.5 hPa
11 - 12 Heavy rainLluvia Pesada 14.6° 5.7 mm 9.4 kmh   Brisa ligera 128 SE
1
100 % 1006.8 hPa
12 - 13 Heavy rainLluvia Pesada 14.7° 1.3 mm 12.2 kmh   Brisa ligera 124 SE
2
100 % 1006.4 hPa
13 - 14 Heavy rainLluvia Pesada 15° 3.4 mm 7.6 kmh   Brisa ligera 110 ESE
2
100 % 1005.5 hPa
14 - 15 Heavy rainLluvia Pesada 15.3° 2.4 mm 8.3 kmh   Brisa ligera 139 SE
2
100 % 1004.7 hPa
15 - 16 Heavy rainLluvia Pesada 15.3° 2.6 mm 9.7 kmh   Brisa ligera 164 SSE
2
100 % 1004.4 hPa
16 - 17 Heavy rainLluvia Pesada 15.4° 2 mm 11.2 kmh   Brisa ligera 203 SSO
1
100 % 1003.9 hPa
17 - 18 RainLluvia 15.4° 0.7 mm 12.6 kmh   Brisa ligera 206 SSO - 100 % 1003.7 hPa
18 - 19 RainLluvia 15.2° 0.5 mm 16.9 kmh   Suave brisa 206 SSO - 100 % 1003.3 hPa
19 - 20 RainLluvia 14.9° 0.3 mm 15.5 kmh   Suave brisa 219 SO - 100 % 1003.2 hPa
20 - 21 RainLluvia 14.5° 0.5 mm 17.6 kmh   Suave brisa 228 SO - 99 % 1003.3 hPa
21 - 22 Heavy rainLluvia Pesada 14° 1.6 mm 10.1 kmh   Brisa ligera 214 SO - 89 % 1003.4 hPa
22 - 23 RainLluvia 13.5° 0.4 mm 13.3 kmh   Suave brisa 275 O - 100 % 1004.1 hPa
23 - 00 Light rainLluvia ligera 13.3° 0.2 mm 11.5 kmh   Brisa ligera 266 O - 99 % 1004.6 hPa
 Miercoles 16 Septiembre      sunrise  07:06  sunset  19:54   Luz del dia: 12 hrs.47 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Light rainLluvia ligera 13.1° 0.2 mm 13.3 kmh   Suave brisa 265 O - 100 % 1005.4 hPa
01 - 02 RainLluvia 12.8° 0.4 mm 7.2 kmh   Aire ligero 264 O - 100 % 1005.6 hPa
02 - 03 RainLluvia 12.8° 0.8 mm 5.4 kmh   Aire ligero 250 OSO - 100 % 1005.3 hPa
03 - 04 RainLluvia 12.8° 0.4 mm 5.4 kmh   Aire ligero 235 SO - 100 % 1005.2 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 12.6° 0.2 mm 7.9 kmh   Brisa ligera 286 ONO - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 RainLluvia 12.2° 0.3 mm 6.1 kmh   Aire ligero 276 O - 100 % 1005.3 hPa
06 - 07 RainLluvia 11.9° 0.3 mm 6.8 kmh   Aire ligero 265 O - 100 % 1005.5 hPa
07 - 08 Light rainLluvia ligera 11.9° 0.2 mm 6.8 kmh   Aire ligero 268 O - 99 % 1005.7 hPa
08 - 09 Light rainLluvia ligera 11.8° 0.1 mm 7.6 kmh   Brisa ligera 260 O - 99 % 1006 hPa
09 - 10 Light rainLluvia ligera 11.8° 0.1 mm 11.2 kmh   Brisa ligera 268 O - 98 % 1006.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 12° 0.1 mm 10.1 kmh   Brisa ligera 264 O - 99 % 1006.3 hPa
11 - 12 Light rainLluvia ligera 12.1° 0.2 mm 11.5 kmh   Brisa ligera 260 O
1
88 % 1006.5 hPa
12 - 13 RainLluvia 12.3° 0.3 mm 8.3 kmh   Brisa ligera 260 O
2
91 % 1006.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12.4° 0.1 mm 7.6 kmh   Brisa ligera 265 O
2
97 % 1006.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK